Buxoro ,
Oʻzbekistonning Buxoro viloyatining qadimiy shahar markazi,39.8° N, 64.43° E 229 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Buxoro ,
Oʻzbekistonning Buxoro viloyatining qadimiy shahar markazi, 39.8° N, 64.43° E 229 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Harorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.6 m/s | 65% | 53% | 0% | |
Ertaga | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.6 m/s | 66% | 73% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 64% | 69% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 72% | 90% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5 m/s | 75% | 47% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.5 m/s | 71% | 29% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.9 m/s | 76% | 10% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.9 m/s | 84% | 33% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.7 m/s | 89% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1021.4 hPa | 4.4 m/s | 90% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1022.6 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.3 hPa | 5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 5.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 5 m/s | 74% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.8 m/s | 64% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 4.3 m/s | 64% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Четверг 30-11-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.9 m/s | 99% | 0% | 80% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.8 m/s | 99% | 0% | 78% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.1 m/s | 49% | 56% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 0.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.1 m/s | 40% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.3 hPa | 2.5 m/s | 66% | 39% | 0% | |
Buxoro shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Buxoro — Oʻzbekiston Respublikasining qadimiy shaharlaridan biri, Buxoro viloyatining maʼmuriy, iqtisodiy va madaniy markazi. Buyuk ipаk yoʻlida yirik tijorat markazlaridan boʻlgan.