Kegayli ,
Qoraqalpogʻiston, Oʻzbekistondagi shahar tipidagi aholi punkti,
42.8° N, 59.61° E 68 m
keyingi soatас
13°
Kunduzi:
9 d 50 daqiqa07:50
17:40
Kegayli ,
Qoraqalpogʻiston, Oʻzbekistondagi shahar tipidagi aholi punkti,
42.8° N, 59.61° E 68 m
keyingi soatас
-
+9°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s
Kunduzi:
9 d 50 daqiqa07:50
17:40
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 48% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1022.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 50% | 37% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 47% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.8 hPa | 41% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 36% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.4 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.2 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1033.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Kegayli Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Kegeyli — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Kegeyli tumanidagi shaharcha (1978 yildan). Tuman markazi.






