Buxoro aeroporti,
BHK xalqaro aeroporti,
39.8° N, 64.48° E 215 m
keyingi soatас
32°
Kunduzi:
14 d 48 daqiqa05:23
20:11
Buxoro aeroporti,
BHK xalqaro aeroporti,
39.8° N, 64.48° E 215 m
keyingi soatас
-
+29°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
14 d 48 daqiqa05:23
20:11
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.5 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.6 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.1 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.5 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.1 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 999.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.3 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.1 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 999.0 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 998.8 hPa | 10% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 999.4 hPa | 11% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.2 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.8 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.6 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.4 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1000.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1000.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.6 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.4 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.1 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.5 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 999.0 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 998.7 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 998.6 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.6 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 998.6 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 998.9 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 999.7 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.2 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1000.8 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.9 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.8 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.7 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 13-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.6 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.7 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.8 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.9 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.6 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.2 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.9 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.8 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.5 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.3 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.5 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.2 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.6 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.8 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1001.5 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 998.9 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 999.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 998.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 998.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 996.7 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 998.2 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 998.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 999.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 998.3 hPa | 9% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1000.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.9 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1003.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
Buxoro shahridagi ob-havo ma'lumotlari 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik Norvegiya sayti YR.no urno
Buxoro aeroporti (oʻzb. Buxoro xalqaro aeroporti) — Buxoro, Oʻzbekiston xalqaro aeroporti.



