Bagʻdod ,
Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Bagʻdod tumanidagi shahar posyolkasi,40.5° N, 71.21° E 419 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Bagʻdod ,
Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Bagʻdod tumanidagi shahar posyolkasi, 40.5° N, 71.21° E 419 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Harorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 2% | |
Ertaga | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 9% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 13% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 16% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 18% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 95% | 0% | 22% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 24% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 46% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.4 m/s | 95% | 0% | 46% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 12% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 0.7 m/s | 79% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.3 m/s | 70% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1 m/s | 66% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.3 m/s | 63% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.1 m/s | 61% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.2 m/s | 62% | 44% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.5 m/s | 69% | 47% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.3 m/s | 57% | 21% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 7.2 m/s | 67% | 42% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 8 m/s | 63% | 80% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 7.8 m/s | 61% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 6.8 m/s | 62% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 5.9 m/s | 68% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 5.2 m/s | 72% | 94% | 0% | |
Четверг 30-11-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 5.7 m/s | 73% | 81% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 6 m/s | 80% | 69% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 6.2 m/s | 84% | 78% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 6.2 m/s | 86% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 6.3 m/s | 86% | 63% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 6.1 m/s | 86% | 82% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 6 m/s | 85% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 5.8 m/s | 86% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 5.6 m/s | 83% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 4.9 m/s | 80% | 61% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 4.5 m/s | 74% | 61% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.7 m/s | 72% | 77% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3 m/s | 68% | 31% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2 m/s | 67% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.9 m/s | 72% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.5 m/s | 83% | 22% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.4 m/s | 81% | 15% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.1 m/s | 87% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.4 m/s | 93% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.3 m/s | 93% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.3 m/s | 92% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.1 m/s | 90% | 2% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.3 m/s | 96% | 2% | 16% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.6 m/s | 99% | 3% | 50% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.9 m/s | 100% | 0% | 100% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.2 m/s | 100% | 0% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.8 m/s | 90% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.6 m/s | 100% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 0.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 0.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 0.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.7 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Ob-havo Bagʻdod Fargʻona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Bagʻdod – shaharcha, Fargʻona viloyati Bagʻdod tumanoʻ markazi. Tumanning shimoli-sharqiy qismida. Katta Fargʻona kanali yaqinida. 1894–1962 yillarda Se-rovo deb atalgan.