Beruniy,
Qoraqalpogʻiston Respublikasi Beruniy tumani markazi,
41.7° N, 60.75° E 101 m
keyingi soatас
20°
Kunduzi:
13 d 12 daqiqa06:22
19:34
Beruniy,
Qoraqalpogʻiston Respublikasi Beruniy tumani markazi,
41.7° N, 60.75° E 101 m
keyingi soatас
-
+17°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
13 d 12 daqiqa06:22
19:34
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 33% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.2 hPa | 32% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 34% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.7 hPa | 36% | 68% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.5 hPa | 39% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 39% | 3% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.2 hPa | 46% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 50% | 78% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.4 hPa | 50% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.2 hPa | 50% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 40% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.6 hPa | 30% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.9 hPa | 25% | 32% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.9 hPa | 19% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.1 hPa | 15% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.2 hPa | 14% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.3 hPa | 19% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1005.5 hPa | 33% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.4 hPa | 49% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.8 hPa | 69% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.8 m/s | 1008.6 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.7 mm | 7.8 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.4 mm | 7.5 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1013.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1013.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.5 m/s | 1013.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.6 m/s | 1009.9 hPa | 38% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5 mm | 10.6 m/s | 1007.7 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.2 m/s | 1002.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1008.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1012.5 hPa | 36% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 65% | 65% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.9 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.7 hPa | 42% | 26% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.4 m/s | 998.7 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.3 hPa | 40% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1021.3 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
Ob-havo Beruniy Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Beruniy (qoraqalpoqcha: Biruniy) — 1957-yil gacha Shabboz (Shayx Abbos Vali) — Qoraqalpogʻiston Respublikasidagi shahar (1962 y.dan), Beruniy tumani markazi. Amudaryoning oʻng sohilidagi Urganch temir yoʻl stansiyasidan 20 km shim.sharqda.











