Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Beshkent



Ob-havo Beshkent 10 kunlik Norvegiya sayti Yr.no

Beshkent,

Oʻzbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi shahar,38.8° N, 65.65° E  355 m

Keyingi soat uchun ob-havo

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Beshkent,

Oʻzbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi shahar, 38.8° N, 65.65° E  355 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature 12° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
08:000 mm1014.9 hPa 3.1 m/s29%0%0%
09:000 mm1014.9 hPa 2.8 m/s21%0%0%
10:000 mm1014.9 hPa 2.4 m/s14%0%0%
11:000 mm1014.5 hPa 1.4 m/s11%0%0%
12:000 mm1013.8 hPa 0.9 m/s9%0%0%
13:000 mm1013.1 hPa 1 m/s11%0%0%
14:000 mm1012.3 hPa 0.9 m/s11%0%0%
15:000 mm1011.8 hPa 1.3 m/s12%0%0%
16:000 mm1011.9 hPa 2 m/s12%5%0%
17:000 mm1011.9 hPa 2.7 m/s13%4%0%
18:000 mm1012.2 hPa 3.2 m/s16%0%0%
19:000 mm1012.7 hPa 3.5 m/s18%0%0%
20:000 mm1013.2 hPa 3.4 m/s19%0%0%
21:000 mm1013.4 hPa 3.1 m/s20%0%0%
22:000 mm1013.7 hPa 2.8 m/s22%0%0%
23:000 mm1013.6 hPa 2.7 m/s25%0%0%
Ertaga
00:000 mm1013.6 hPa 2.4 m/s27%0%0%
01:000 mm1013.4 hPa 2.5 m/s29%0%0%
02:000 mm1013.2 hPa 2.7 m/s31%0%0%
03:000 mm1013.2 hPa 2.6 m/s34%41%0%
04:000 mm1013.3 hPa 2.4 m/s34%8%0%
05:000 mm1013.5 hPa 2.6 m/s34%88%0%
06:000 mm1013.7 hPa 2.7 m/s31%88%0%
07:000 mm1014.2 hPa 2.6 m/s29%89%0%
08:000 mm1014.7 hPa 2.9 m/s25%70%0%
09:000 mm1015.1 hPa 2.7 m/s20%26%0%
10:000 mm1015.4 hPa 2.2 m/s16%16%0%
11:000 mm1015.1 hPa 2.6 m/s14%21%0%
12:000 mm1014.6 hPa 3 m/s12%4%0%
13:000 mm1014.2 hPa 2.9 m/s12%0%0%
14:000 mm1013.7 hPa 2.5 m/s11%0%0%
15:000 mm1013.4 hPa 2.4 m/s11%0%0%
16:000 mm1013.4 hPa 2.7 m/s11%0%0%
17:000 mm1013.4 hPa 3.2 m/s12%0%0%
18:000 mm1013.7 hPa 3 m/s16%0%0%
19:000 mm1014.0 hPa 3.1 m/s19%3%0%
20:000 mm1014.0 hPa 3.3 m/s20%27%0%
21:000 mm1014.2 hPa 3 m/s21%38%0%
22:000 mm1014.5 hPa 2.9 m/s22%15%0%
23:000 mm1014.8 hPa 2.4 m/s25%8%0%
Четверг 05-10-2023
00:000 mm1014.6 hPa 2.6 m/s27%0%0%
01:000 mm1014.3 hPa 2.5 m/s29%0%0%
02:000 mm1013.9 hPa 2.2 m/s30%3%0%
03:000 mm1013.5 hPa 2.1 m/s32%37%0%
04:000 mm1013.4 hPa 2.1 m/s33%44%0%
05:000 mm1013.4 hPa 2.5 m/s32%6%0%
06:000 mm1013.5 hPa 2.8 m/s33%0%0%
07:000 mm1013.4 hPa 2.7 m/s33%0%0%
08:000 mm1013.3 hPa 2.9 m/s26%0%0%
09:000 mm1013.1 hPa 2.6 m/s20%0%0%
10:000 mm1012.8 hPa 2.1 m/s15%11%0%
11:000 mm1012.3 hPa 2 m/s12%47%0%
12:000 mm1011.5 hPa 3.3 m/s11%52%0%
13:000 mm1010.8 hPa 3.4 m/s11%96%0%
14:000 mm1010.1 hPa 3.7 m/s11%99%0%
15:000 mm1010.1 hPa 3.9 m/s13%100%0%
16:000 mm1009.7 hPa 3.5 m/s13%98%0%
17:000 mm1009.6 hPa 3.6 m/s14%98%0%
18:000 mm1010.0 hPa 3.8 m/s19%98%0%
19:000 mm1010.7 hPa 5 m/s24%73%0%
20:000 mm1011.3 hPa 5.4 m/s31%8%0%
21:000 mm1011.3 hPa 4.7 m/s33%0%0%
22:000 mm1011.4 hPa 4.3 m/s35%0%0%
23:000 mm1011.4 hPa 3 m/s36%0%0%
Пятница 06-10-2023
05:000.3 mm1012.1 hPa 2.7 m/s52%20%0%
11:001.3 mm1019.1 hPa 5.6 m/s46%100%0%
17:000 mm1019.0 hPa 3.1 m/s52%31%0%
23:000 mm1020.3 hPa 1.3 m/s64%20%0%
Суббота 07-10-2023
05:000 mm1019.7 hPa 1.5 m/s88%0%0%
11:000 mm1020.0 hPa 1.5 m/s44%0%0%
17:000 mm1017.1 hPa 1.5 m/s34%0%0%
23:000 mm1018.4 hPa 1.8 m/s63%0%0%
Воскресенье 08-10-2023
05:000 mm1018.1 hPa 1.7 m/s77%0%0%
11:000 mm1018.2 hPa 1.3 m/s32%0%0%
17:000 mm1015.7 hPa 1.9 m/s26%0%0%
23:000 mm1017.0 hPa 1.1 m/s56%0%0%
Понедельник 09-10-2023
05:000 mm1016.6 hPa 1.3 m/s73%0%0%
11:000 mm1018.6 hPa 2.2 m/s32%2%0%
17:000.1 mm1019.0 hPa 3.8 m/s32%21%0%
23:001.9 mm1022.2 hPa 2.5 m/s57%2%0%
Вторник 10-10-2023
05:000.2 mm1026.5 hPa 1.3 m/s88%33%0%
11:000 mm1029.0 hPa 1.2 m/s46%0%0%
17:000 mm1026.4 hPa 3.4 m/s18%0%0%
23:000 mm1028.5 hPa 1.7 m/s45%0%0%
Среда 11-10-2023
05:000 mm1027.2 hPa 2.3 m/s48%0%0%
11:000 mm1025.8 hPa 1.8 m/s21%0%0%
17:000 mm1022.3 hPa 3.3 m/s19%0%0%
23:000 mm1022.8 hPa 1.9 m/s38%0%0%
Четверг 12-10-2023
05:000 mm1021.6 hPa 1.8 m/s53%0%0%
11:000 mm1021.8 hPa 1.6 m/s24%0%0%
17:00 mm1019.5 hPa 3.3 m/s18%0%0%
 

Ob-havo Beshkent Qashqadaryo viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno

Qashqadaryo viloyati, Beshkent shahri. O'zbekiston.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Beshkent Qashqadaryo viloyati O'zbekiston