Bulungʻur ,
Oʻzbekistonning Samarqand viloyati Bulungʻur tumani shahri,39.8° N, 67.27° E 758 m
Keyingi soat uchun ob-havo
29°
29°
0 mm
4m/s
Bulungʻur ,
Oʻzbekistonning Samarqand viloyati Bulungʻur tumani shahri, 39.8° N, 67.27° E 758 m
Keyingi soat uchun ob-havo
29° 0 mm 4 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1006.5 hPa | 4 m/s | 13% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.7 m/s | 16% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 6 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.6 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 4 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 4 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.7 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.8 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.4 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.4 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.1 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 17% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1006.7 hPa | 3 m/s | 15% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.6 m/s | 15% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.5 m/s | 17% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.8 m/s | 19% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.3 m/s | 22% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 6 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.1 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.5 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.9 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.9 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 2 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 2 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.7 m/s | 20% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 2 m/s | 18% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.3 m/s | 16% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.6 m/s | 15% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.1 m/s | 15% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.3 m/s | 14% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.7 m/s | 13% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 4 m/s | 14% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.9 m/s | 14% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.7 m/s | 16% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 4 m/s | 20% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.5 m/s | 23% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1009.6 hPa | 2 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.2 m/s | 25% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.9 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.3 m/s | 26% | 20% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.2 m/s | 26% | 70% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.2 m/s | 26% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.1 m/s | 27% | 28% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.2 m/s | 28% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.8 m/s | 15% | 0% | 0% | |||
17:00 | 1.6 mm | 1010.1 hPa | 6.2 m/s | 17% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 1.6 m/s | 75% | 99% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 2 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.4 m/s | 23% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.3 m/s | 14% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 0.7 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.8 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.3 m/s | 16% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1012.9 hPa | 5.1 m/s | 17% | 76% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 1015.5 hPa | 1.2 m/s | 47% | 28% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | 1.7 mm | 1017.6 hPa | 1.7 m/s | 77% | 48% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 0.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.2 m/s | 27% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.6 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.4 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.4 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.1 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 4 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 0.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1014.9 hPa | 1.1 m/s | 12% | 0% | 0% | |||
Ob-havo Bulung'ur Samarqand viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Bulungʻur — Oʻzbekiston Respublikasi Samarqand viloyatidagi tuman (1973-yildan beri).Tuman markazi-Bulung‘ur shahri. Bulungʻurdan Samarqandgacha 31 km.