Boʻston ,
Oʻzbekistonning Ellikqalʻa viloyati Qoraqalpogʻistondagi shahar,
41.8° N, 60.95° E 96 m
keyingi soatас




Kunduzi:
14 d 31 daqiqa05:37
20:08
Boʻston ,
Oʻzbekistonning Ellikqalʻa viloyati Qoraqalpogʻistondagi shahar,
41.8° N, 60.95° E 96 m
keyingi soatас


-
+18°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s





Kunduzi:
14 d 31 daqiqa05:37
20:08
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.9 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.5 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.1 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1002.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1002.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.8 hPa | 22% | 2% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.9 hPa | 21% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.8 hPa | 24% | 14% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.8 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 36% | 41% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1006.6 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.3 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.6 hPa | 27% | 87% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 24% | 89% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.8 hPa | 21% | 56% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.8 hPa | 16% | 20% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.6 hPa | 13% | 49% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.2 hPa | 12% | 21% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.9 hPa | 12% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.6 hPa | 12% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.2 hPa | 13% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 19% | 31% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.8 hPa | 20% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 19% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 18% | 19% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.1 hPa | 20% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.6 hPa | 24% | 8% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.2 hPa | 22% | 12% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.1 hPa | 24% | 7% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.9 hPa | 30% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.7 hPa | 22% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.8 hPa | 18% | 21% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.2 hPa | 20% | 13% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.7 hPa | 23% | 39% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.6 hPa | 21% | 23% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.8 hPa | 18% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.3 hPa | 17% | 9% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.2 hPa | 18% | 34% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.7 hPa | 18% | 16% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 18% | 29% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.8 hPa | 19% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.5 hPa | 22% | 55% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.2 hPa | 28% | 58% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.1 hPa | 30% | 50% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.9 hPa | 63% | 70% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.9 hPa | 50% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1008.8 hPa | 35% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 23% | 13% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.9 hPa | 28% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1006.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1002.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Boʻston Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Boʻston/Бўстон Bustan Qoraqalpogʻistonning Toshtakoʻpir tumani markazi .