Chimboy,
Qoraqalpog'istondagi shahar,
42.9° N, 59.78° E 65 m
keyingi soatас
30°
Kunduzi:
15 d 8 daqiqa05:32
20:40
Chimboy,
Qoraqalpog'istondagi shahar,
42.9° N, 59.78° E 65 m
keyingi soatас
-
+28°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s
Kunduzi:
15 d 8 daqiqa05:32
20:40
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.3 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.2 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.6 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.4 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.6 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.7 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.4 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.2 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1006.0 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.9 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.7 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.3 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.7 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.1 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.6 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.1 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.9 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.9 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.9 hPa | 9% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.2 hPa | 10% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.6 hPa | 12% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.1 hPa | 16% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.4 hPa | 15% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 13-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1004.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.8 hPa | 18% | 18% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 14% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.2 hPa | 13% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.9 hPa | 13% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.6 hPa | 13% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.4 hPa | 13% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 13% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.9 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.7 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.1 hPa | 11% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.3 hPa | 23% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.9 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.6 hPa | 19% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.2 hPa | 17% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.3 hPa | 15% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.4 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1008.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Chimboy Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Chimboy — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Chimbry tumanidagi shahar (1974-yildan), tuman markazi.



