Chimyon ,
Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.56° E 684 m
keyingi soatас
6°
Kunduzi:
10 d 49 daqiqa07:03
17:52
Chimyon ,
Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.56° E 684 m
keyingi soatас
-
+3°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
10 d 49 daqiqa07:03
17:52
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.8 hPa | 44% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.5 hPa | 44% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 33% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 36% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 44% | 60% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 6 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.7 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1028.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.3 hPa | 30% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.8 hPa | 53% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.5 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.3 mm | 1.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 6.2 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.5 m/s | 1025.6 hPa | 96% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.4 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 26% | 0% | ||
Chimyon shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Chimyon – Bu mashhur dam olish maskani, Chimyon tog'laridagi tog'-chang'i kurorti - Tyan-Shan tizmasi, butun Markaziy Osiyo bo'ylab cho'zilgan keng tog' tizmasi.












