Chimyon ,
Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,40.2° N, 71.56° E 684 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Chimyon ,
Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti, 40.2° N, 71.56° E 684 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Harorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
Ertaga | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.7 m/s | 40% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 40% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 37% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.7 m/s | 35% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.9 m/s | 34% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.1 m/s | 34% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 35% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.5 m/s | 39% | 92% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.5 m/s | 52% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.1 m/s | 67% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | 63% | 76% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.7 m/s | 71% | 70% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.3 m/s | 66% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.5 m/s | 60% | 84% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.2 m/s | 59% | 63% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.5 m/s | 59% | 77% | 0% | |
Четверг 30-11-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2 m/s | 57% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.9 m/s | 64% | 92% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.8 m/s | 66% | 94% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.6 m/s | 64% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.8 m/s | 68% | 68% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.8 m/s | 68% | 84% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.6 m/s | 66% | 91% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.1 m/s | 72% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 0.9 m/s | 79% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 0.8 m/s | 79% | 80% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.2 m/s | 79% | 65% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.8 m/s | 78% | 72% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.2 m/s | 77% | 68% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.4 m/s | 72% | 59% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.5 m/s | 73% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.1 m/s | 74% | 74% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.9 m/s | 76% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.9 m/s | 81% | 17% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.7 m/s | 88% | 22% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 0.8 m/s | 91% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 1 m/s | 91% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.3 m/s | 92% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.1 m/s | 93% | 6% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.8 m/s | 96% | 4% | 6% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.5 m/s | 94% | 6% | 10% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 0.9 m/s | 90% | 6% | 3% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 3% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.4 m/s | 88% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 0.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.1 m/s | 69% | 41% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.4 m/s | 38% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 0.8 m/s | 37% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.4 m/s | 30% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 0.8 m/s | 31% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.6 m/s | 52% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.1 m/s | 30% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 0.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1 m/s | 26% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.1 m/s | 24% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.9 m/s | 23% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 0.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.1 hPa | 0.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Chimyon shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Chimyon – Bu mashhur dam olish maskani, Chimyon tog'laridagi tog'-chang'i kurorti - Tyan-Shan tizmasi, butun Markaziy Osiyo bo'ylab cho'zilgan keng tog' tizmasi.