Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Farg'ona

Ob-havo Farg'ona 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Farg'ona,

Oʻzbekistonning Fargʻona viloyati shahar markazi,40.4° N, 71.78° E  580 m

Keyingi soat uchun ob-havo

21°
temperature 21°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Farg'ona,

Oʻzbekistonning Fargʻona viloyati shahar markazi, 40.4° N, 71.78° E  580 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature 21° umbrella 0 mm wind 4 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
11:000 mm1012.8 hPa 5.2 m/s30%31%0%
12:000 mm1012.1 hPa 4.9 m/s25%11%0%
13:000 mm1011.5 hPa 4.5 m/s23%8%0%
14:000 mm1010.9 hPa 4.3 m/s21%0%0%
15:000 mm1010.4 hPa 4.6 m/s20%15%0%
16:000 mm1009.5 hPa 4.5 m/s18%76%0%
17:000 mm1009.4 hPa 5.7 m/s20%31%0%
18:000 mm1009.9 hPa 4.8 m/s27%6%0%
19:000 mm1010.4 hPa 4.3 m/s45%36%0%
20:000 mm1010.9 hPa 2.2 m/s54%90%0%
21:000 mm1011.3 hPa 1.9 m/s54%95%0%
22:000 mm1011.1 hPa 2.4 m/s47%9%0%
23:000 mm1011.0 hPa 3.5 m/s42%9%0%
Ertaga
00:000 mm1010.5 hPa 3.4 m/s44%14%0%
01:000 mm1010.0 hPa 2.6 m/s45%27%0%
02:000 mm1009.9 hPa 2.5 m/s53%24%0%
03:000 mm1010.0 hPa 2.5 m/s53%3%0%
04:000 mm1010.2 hPa 3.1 m/s52%10%0%
05:000 mm1010.3 hPa 3 m/s56%20%0%
06:000 mm1010.7 hPa 2.8 m/s57%32%0%
07:000 mm1011.1 hPa 3 m/s52%66%0%
08:000 mm1011.4 hPa 2.8 m/s48%83%0%
09:000 mm1011.4 hPa 2.7 m/s43%87%0%
10:000 mm1011.2 hPa 2.6 m/s38%91%0%
11:000 mm1010.9 hPa 3.1 m/s32%97%0%
12:000 mm1010.5 hPa 4 m/s30%98%0%
13:000 mm1009.7 hPa 5.5 m/s25%96%0%
14:000 mm1009.3 hPa 6.2 m/s23%99%0%
15:000 mm1009.1 hPa 6.4 m/s22%99%0%
16:000 mm1009.0 hPa 6.4 m/s25%91%0%
17:000 mm1009.2 hPa 7 m/s26%70%0%
18:000 mm1009.7 hPa 7.1 m/s33%61%0%
19:000 mm1010.2 hPa 6.8 m/s41%44%0%
20:000 mm1011.0 hPa 6.5 m/s44%10%0%
21:000 mm1011.9 hPa 5.9 m/s46%55%0%
22:000 mm1012.2 hPa 5.9 m/s47%55%0%
23:000 mm1012.3 hPa 5.7 m/s46%36%0%
Воскресенье 28-04-2024
00:000 mm1012.5 hPa 6.5 m/s48%43%0%
01:000 mm1012.5 hPa 7.2 m/s49%62%0%
02:000 mm1012.4 hPa 6.7 m/s47%70%0%
03:000 mm1012.8 hPa 6.7 m/s48%52%0%
04:000 mm1013.2 hPa 5.9 m/s47%38%0%
05:000 mm1013.8 hPa 5.6 m/s42%34%0%
06:000 mm1014.5 hPa 5.5 m/s36%20%0%
07:000 mm1015.1 hPa 5.1 m/s31%11%0%
08:000 mm1015.3 hPa 5.9 m/s25%38%0%
09:000 mm1015.3 hPa 6.2 m/s20%92%0%
10:000 mm1015.4 hPa 5.6 m/s19%92%0%
11:000 mm1015.4 hPa 5 m/s18%95%0%
12:000 mm1015.1 hPa 4.7 m/s18%92%0%
13:000 mm1014.9 hPa 4.2 m/s17%95%0%
14:000 mm1014.9 hPa 3.9 m/s17%91%0%
15:000 mm1015.0 hPa 3.8 m/s18%91%0%
16:000 mm1015.5 hPa 4.2 m/s18%93%0%
17:000 mm1016.3 hPa 4.9 m/s19%96%0%
18:000 mm1017.4 hPa 5.5 m/s21%73%0%
19:000 mm1018.2 hPa 5.1 m/s27%79%0%
20:000 mm1019.1 hPa 4.3 m/s33%57%0%
21:000 mm1020.0 hPa 3.4 m/s36%50%0%
22:000 mm1020.3 hPa 2.5 m/s39%38%0%
23:000 mm1020.3 hPa 2.2 m/s41%37%0%
Понедельник 29-04-2024
05:000 mm1018.9 hPa 1.3 m/s45%95%0%
11:000 mm1018.8 hPa 3.8 m/s26%4%0%
17:000 mm1016.6 hPa 2.5 m/s24%52%0%
23:000 mm1018.9 hPa 1.6 m/s40%23%0%
Вторник 30-04-2024
05:000 mm1018.7 hPa 1.8 m/s58%67%0%
11:000 mm1020.5 hPa 1 m/s30%100%0%
17:000 mm1018.5 hPa 2.3 m/s30%99%0%
23:000 mm1018.8 hPa 1.8 m/s51%79%0%
05:000 mm1018.2 hPa 1.8 m/s58%5%0%
11:000 mm1017.1 hPa 1.4 m/s29%3%0%
17:000 mm1012.4 hPa 4 m/s17%31%0%
23:000.1 mm1015.1 hPa 5.9 m/s26%100%0%
Четверг 02-05-2024
05:000 mm1014.8 hPa 3.2 m/s33%0%0%
11:000 mm1014.9 hPa 6.9 m/s17%2%0%
17:000 mm1012.1 hPa 7.6 m/s13%0%0%
23:000 mm1013.3 hPa 3.5 m/s31%0%0%
Пятница 03-05-2024
05:000 mm1014.5 hPa 1.2 m/s43%0%0%
11:000 mm1013.0 hPa 2.6 m/s23%0%0%
17:000 mm1008.0 hPa 3.8 m/s16%0%0%
23:000 mm1008.0 hPa 1.9 m/s52%0%0%
Суббота 04-05-2024
05:000 mm1007.9 hPa 1.2 m/s51%0%0%
11:000 mm1006.1 hPa 1.8 m/s16%0%0%
17:000 mm1001.6 hPa 2.5 m/s10%85%0%
23:000 mm1003.3 hPa 2.2 m/s38%97%0%
Воскресенье 05-05-2024
05:000 mm1003.7 hPa 1.8 m/s43%1%0%
11:000 mm1004.5 hPa 2.4 m/s19%0%0%
17:00 mm1001.8 hPa 2.4 m/s13%54%0%
 

Farg'ona shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Fargʻona (1907-yilgacha — Yangi Margʻilon; 1907—1924-yillarda Skobelev, mahalliy talaffuzda — Iskobil deb atalgan. Podsho Rossiyasining Oʻrta Osiyoni bosib olishda va keyingi yillarda koʻplab qirgʻinbarotlar uyushtirgan generali M.D. Skobelev nomiga qoʻyilgan) — Fargʻona viloyatining maʼmuriy.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Farg'ona O'zbekiston