Gagarin,
Oʻzbekiston Jizzax viloyati Mirzachoʻl tumani,
40.7° N, 68.17° E 267 m
keyingi soatас
34°
Kunduzi:
13 d 21 daqiqa05:48
19:09
Gagarin,
Oʻzbekiston Jizzax viloyati Mirzachoʻl tumani,
40.7° N, 68.17° E 267 m
keyingi soatас
-
+32°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
13 d 21 daqiqa05:48
19:09
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.8 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.3 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1008.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.2 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.1 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.9 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1010.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Gagarin Jizzax viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Gagarin — Jizzax viloyati Mirzachoʻl tumanidagi shahar (1974-yildan). Tumanning maʼmuriy markazi. Kosmonavt uchuvchi Yu. A. Gagarin nomi bilan ataladi.



