Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo G`allaorol

Ob-havo G`allaorol 10 kunlik Norvegiya sayti

G`allaorol,

Oʻzbekiston Respublikasi Jizzax viloyati Gʻallaorol tumani markazi,40° N, 67.6° E  572 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

G`allaorol,

Oʻzbekiston Respublikasi Jizzax viloyati Gʻallaorol tumani markazi, 40° N, 67.6° E  572 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
09:000 mm1028.2 hPa 2.1 m/s93%0%0%
10:000 mm1027.7 hPa 2.2 m/s83%0%0%
11:000 mm1027.0 hPa 2.3 m/s74%0%0%
12:000 mm1026.4 hPa 2.6 m/s70%0%0%
13:000 mm1025.3 hPa 2.7 m/s67%0%0%
14:000 mm1024.7 hPa 2.7 m/s65%0%0%
15:000 mm1024.3 hPa 3.1 m/s64%0%0%
16:000 mm1024.4 hPa 3.1 m/s68%1%0%
17:000 mm1024.8 hPa 2.7 m/s75%0%0%
18:000 mm1024.8 hPa 2.8 m/s86%0%0%
19:000 mm1024.9 hPa 2.3 m/s90%0%0%
20:000 mm1024.9 hPa 2.2 m/s91%0%0%
21:000 mm1024.5 hPa 2 m/s92%0%0%
22:000 mm1024.4 hPa 2 m/s93%0%0%
23:000 mm1024.2 hPa 2.3 m/s94%0%0%
Ertaga
00:000 mm1023.9 hPa 2.5 m/s95%0%0%
01:000 mm1023.4 hPa 2.5 m/s95%0%0%
02:000 mm1023.3 hPa 2.6 m/s95%0%0%
03:000 mm1022.6 hPa 2.8 m/s94%0%0%
04:000 mm1021.9 hPa 2.6 m/s93%0%0%
05:000 mm1021.6 hPa 2.7 m/s92%0%0%
06:000 mm1021.4 hPa 2.8 m/s90%0%0%
07:000 mm1021.0 hPa 2.6 m/s92%0%0%
08:000 mm1020.9 hPa 3.1 m/s89%0%0%
09:000 mm1020.6 hPa 3.6 m/s80%0%0%
10:000 mm1019.1 hPa 4.2 m/s69%0%0%
11:000 mm1016.7 hPa 5 m/s60%0%0%
12:000 mm1015.0 hPa 5.4 m/s56%0%0%
13:000 mm1013.3 hPa 5.4 m/s60%13%0%
14:000 mm1012.5 hPa 5.4 m/s51%95%0%
15:000 mm1011.6 hPa 5.6 m/s49%97%0%
16:000 mm1010.9 hPa 5.9 m/s47%100%0%
17:000 mm1010.9 hPa 5.8 m/s44%95%0%
18:000.4 mm1011.2 hPa 4.5 m/s46%99%0%
19:001.1 mm1013.1 hPa 1.6 m/s60%100%0%
20:000.7 mm1013.3 hPa 2 m/s83%100%0%
21:001.3 mm1014.6 hPa 2.5 m/s90%100%0%
22:001.9 mm1015.1 hPa 1.5 m/s93%100%0%
23:002.5 mm1017.1 hPa 2.1 m/s94%100%0%
Суббота 26-10-2024
00:001.6 mm1018.4 hPa 2.3 m/s94%100%0%
01:000.6 mm1018.9 hPa 4.9 m/s94%100%0%
02:000 mm1020.3 hPa 6.8 m/s93%87%0%
03:000 mm1021.8 hPa 7.8 m/s91%100%0%
04:000 mm1023.2 hPa 8.3 m/s88%100%0%
05:000 mm1024.7 hPa 7.9 m/s86%100%0%
06:000 mm1026.1 hPa 7.6 m/s87%98%0%
07:000 mm1027.0 hPa 7.2 m/s88%11%1%
08:000 mm1028.0 hPa 6.2 m/s87%3%0%
09:000 mm1028.8 hPa 5.9 m/s82%6%0%
10:000 mm1028.9 hPa 5 m/s80%9%0%
11:000 mm1028.5 hPa 4.2 m/s76%9%0%
12:000 mm1027.8 hPa 3.5 m/s66%7%0%
13:000 mm1026.9 hPa 2.2 m/s63%3%0%
14:000 mm1025.9 hPa 1.8 m/s60%2%0%
15:000 mm1025.3 hPa 3.3 m/s61%5%0%
16:000 mm1025.3 hPa 4.2 m/s68%9%0%
17:000 mm1025.0 hPa 3.9 m/s70%9%0%
18:000 mm1024.9 hPa 3.7 m/s79%8%0%
19:000 mm1024.8 hPa 3.6 m/s82%6%0%
20:000 mm1024.7 hPa 3.3 m/s85%3%0%
21:000 mm1024.3 hPa 3.2 m/s87%1%0%
22:000 mm1023.9 hPa 3 m/s89%0%0%
23:000 mm1023.8 hPa 2.6 m/s90%0%0%
Воскресенье 27-10-2024
05:000 mm1022.2 hPa 0.5 m/s94%0%0%
11:000 mm1020.9 hPa 0.6 m/s65%1%0%
17:000 mm1018.1 hPa 1.5 m/s71%0%0%
23:000 mm1019.3 hPa 1.5 m/s89%0%0%
Понедельник 28-10-2024
05:000.6 mm1020.6 hPa 1.9 m/s90%9%0%
11:002 mm1024.7 hPa 3.9 m/s84%100%0%
17:002.4 mm1028.0 hPa 1.1 m/s86%100%0%
23:000 mm1031.1 hPa 2.7 m/s88%54%0%
Вторник 29-10-2024
05:000 mm1030.6 hPa 2.4 m/s91%3%0%
11:000 mm1029.3 hPa 2.6 m/s71%1%0%
17:000 mm1026.5 hPa 2.6 m/s73%3%0%
23:000 mm1026.4 hPa 1.3 m/s90%0%0%
Среда 30-10-2024
05:000 mm1026.1 hPa 1 m/s90%0%0%
11:000 mm1026.8 hPa 1.1 m/s67%0%0%
17:000 mm1026.0 hPa 1.9 m/s73%0%0%
23:000 mm1027.1 hPa 1.2 m/s96%0%0%
Четверг 31-10-2024
05:000 mm1027.4 hPa 0.7 m/s88%0%0%
11:000 mm1026.7 hPa 1.2 m/s65%0%0%
17:000 mm1023.5 hPa 2.5 m/s69%0%0%
23:000 mm1022.4 hPa 0.5 m/s86%0%0%
05:000 mm1019.3 hPa 2 m/s82%0%0%
11:000 mm1018.1 hPa 1.4 m/s43%0%0%
17:000 mm1016.2 hPa 0.9 m/s43%45%0%
23:000 mm1016.4 hPa 1.3 m/s67%0%0%
Суббота 02-11-2024
05:000 mm1014.1 hPa 1.6 m/s60%0%0%
11:000 mm1012.8 hPa 1.1 m/s38%16%0%
17:00 mm1010.5 hPa 2.8 m/s32%88%0%
 

Ob-havo G`allaorol 10 kun, 14 kun, hafta, oy uchun soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno

Gʻallaorol — Jizzax viloyati Gʻal-laorol tumanidat shahar (1973-yil dan), tuman markazi. transport yoʻli stansiyasi.

Ob-havo G`allaorol