Gazli ,
Oʻzbekistonning Buxoro viloyati Romitan tumanidagi shahar,
40.1° N, 63.45° E 187 m
keyingi soatас
33°
Kunduzi:
14 d 50 daqiqa05:26
20:16
Gazli ,
Oʻzbekistonning Buxoro viloyati Romitan tumanidagi shahar,
40.1° N, 63.45° E 187 m
keyingi soatас
-
+26°his qildi
-
0 mm
-
7 m/s
Kunduzi:
14 d 50 daqiqa05:26
20:16
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.3 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1002.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1003.4 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1003.2 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1002.8 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1002.5 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1001.5 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1000.7 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1000.5 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1000.5 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1001.6 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1002.0 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.3 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1001.9 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.5 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1001.2 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1001.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1001.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1002.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1001.9 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1001.8 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1001.3 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1000.7 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1000.2 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 999.8 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 999.8 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 999.9 hPa | 5% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 999.8 hPa | 5% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 999.9 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1000.5 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1001.2 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.8 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.9 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 13-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.5 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.7 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.7 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.4 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.1 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.9 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.6 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1000.7 hPa | 9% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.3 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.7 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1001.5 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.6 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1002.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.9 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 999.7 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1000.3 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 997.6 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 998.8 hPa | 13% | 1% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 999.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 999.2 hPa | 9% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1001.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1001.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1002.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.2 m/s | 1004.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Gazli Buxoro viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Gazli — Buxoro viloyati Romitan tumanidagi shahar (1977-yildan). Qizilqum choʻlida joylashgan.


