Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Juma



Ob-havo Juma 10 kunlik Norvegiya sayti Yr.no

Juma,

Oʻzbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Pastdargʻom tumani shahri,39.7° N, 66.66° E  626 m

Keyingi soat uchun ob-havo

15°
temperature 15°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Juma,

Oʻzbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Pastdargʻom tumani shahri, 39.7° N, 66.66° E  626 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature 15° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
18:000 mm1012.4 hPa 2.3 m/s53%0%0%
19:000 mm1012.9 hPa 2.4 m/s59%0%0%
20:000 mm1013.1 hPa 2.6 m/s65%0%0%
21:000 mm1013.3 hPa 2.3 m/s68%2%0%
22:000 mm1013.4 hPa 2.3 m/s70%14%0%
23:000 mm1013.6 hPa 2.1 m/s72%13%0%
Ertaga
00:000 mm1013.8 hPa 2.1 m/s75%23%0%
01:000 mm1013.9 hPa 1.8 m/s74%17%0%
02:000 mm1014.6 hPa 1.9 m/s70%51%0%
03:000 mm1014.7 hPa 1.4 m/s62%36%0%
04:000 mm1015.5 hPa 1.8 m/s58%31%0%
05:000 mm1016.0 hPa 2.2 m/s56%73%0%
06:000 mm1016.4 hPa 2.2 m/s59%45%0%
07:000 mm1016.9 hPa 1.9 m/s65%63%0%
08:000 mm1017.9 hPa 2.1 m/s60%68%0%
09:000 mm1019.3 hPa 3.2 m/s57%50%0%
10:000 mm1020.5 hPa 4.9 m/s54%68%0%
11:001.2 mm1021.1 hPa 6 m/s58%95%0%
12:000.7 mm1022.5 hPa 5.5 m/s88%100%0%
13:000.3 mm1022.2 hPa 4.9 m/s83%98%0%
14:000.3 mm1022.6 hPa 5.3 m/s78%98%0%
15:000.4 mm1023.4 hPa 5.2 m/s87%96%0%
16:000.6 mm1024.3 hPa 5.1 m/s94%100%0%
17:000.5 mm1025.3 hPa 4.4 m/s98%100%0%
18:000.5 mm1026.1 hPa 4.4 m/s98%100%0%
19:000.9 mm1026.8 hPa 3.6 m/s98%100%2%
20:000.9 mm1027.3 hPa 3.3 m/s98%100%0%
21:000.4 mm1027.6 hPa 2.6 m/s97%100%0%
22:000 mm1027.9 hPa 2.1 m/s96%100%0%
23:000 mm1027.9 hPa 1.2 m/s94%100%0%
Четверг 30-11-2023
00:000 mm1027.7 hPa 2.2 m/s93%95%0%
01:000 mm1027.6 hPa 2.1 m/s94%92%0%
02:000 mm1027.2 hPa 1.7 m/s94%68%0%
03:000 mm1027.3 hPa 1.9 m/s95%28%0%
04:000 mm1027.2 hPa 2.4 m/s95%0%0%
05:000 mm1027.1 hPa 3 m/s94%0%0%
06:000 mm1027.3 hPa 3.4 m/s95%0%0%
07:000 mm1027.6 hPa 3.4 m/s93%0%0%
08:000 mm1027.9 hPa 4 m/s94%0%0%
09:000 mm1028.3 hPa 4.3 m/s89%0%0%
10:000 mm1028.1 hPa 4.5 m/s81%0%0%
11:000 mm1027.4 hPa 4.3 m/s73%0%0%
12:000 mm1026.3 hPa 4.2 m/s67%0%0%
13:000 mm1025.2 hPa 3.9 m/s63%0%0%
14:000 mm1024.7 hPa 3.4 m/s61%0%0%
15:000 mm1024.4 hPa 3.2 m/s62%0%0%
16:000 mm1024.4 hPa 3.3 m/s66%0%0%
17:000 mm1024.7 hPa 3.2 m/s76%0%0%
18:000 mm1025.1 hPa 3.8 m/s83%0%0%
19:000 mm1025.5 hPa 4 m/s88%0%0%
20:000 mm1025.7 hPa 4.2 m/s94%0%0%
21:000 mm1025.5 hPa 4.3 m/s97%0%0%
22:000 mm1025.1 hPa 4.1 m/s97%0%0%
23:000 mm1025.0 hPa 3.9 m/s98%0%1%
00:000 mm1024.8 hPa 3.8 m/s99%0%13%
01:000 mm1024.5 hPa 3.4 m/s99%0%81%
02:000 mm1024.3 hPa 3.3 m/s99%0%98%
03:000 mm1024.0 hPa 3.1 m/s100%0%100%
04:000 mm1023.5 hPa 2.9 m/s100%0%100%
05:000 mm1023.1 hPa 2.9 m/s100%0%99%
11:000 mm1024.3 hPa 1.4 m/s65%0%0%
17:000 mm1021.9 hPa 2.1 m/s70%0%0%
23:000 mm1022.1 hPa 2.6 m/s87%0%0%
Суббота 02-12-2023
05:000 mm1021.9 hPa 1.7 m/s71%0%0%
11:000 mm1023.9 hPa 1.4 m/s55%100%0%
17:000 mm1023.0 hPa 2.3 m/s64%0%0%
23:000 mm1024.1 hPa 2.7 m/s56%0%0%
Воскресенье 03-12-2023
05:000 mm1024.3 hPa 3 m/s60%0%0%
11:000 mm1024.5 hPa 2.4 m/s40%0%0%
17:000 mm1022.4 hPa 2.6 m/s60%0%0%
23:000 mm1022.8 hPa 3.2 m/s66%0%0%
Понедельник 04-12-2023
05:000 mm1021.9 hPa 2.5 m/s67%0%0%
11:000 mm1022.3 hPa 1.3 m/s35%0%0%
17:000 mm1021.0 hPa 1.1 m/s44%0%0%
23:000 mm1021.2 hPa 1.9 m/s70%0%0%
Вторник 05-12-2023
05:000 mm1020.2 hPa 1.3 m/s47%0%0%
11:000 mm1021.6 hPa 1.6 m/s34%0%0%
17:000 mm1020.0 hPa 1.8 m/s55%0%0%
23:000 mm1020.7 hPa 1.7 m/s49%0%0%
Среда 06-12-2023
05:000 mm1020.9 hPa 0.8 m/s46%0%0%
11:000 mm1023.0 hPa 0.6 m/s35%0%0%
17:000 mm1021.2 hPa 1.5 m/s44%0%0%
23:000 mm1023.3 hPa 1.2 m/s72%0%0%
Четверг 07-12-2023
05:000 mm1023.9 hPa 0.8 m/s89%0%0%
11:000 mm1025.7 hPa 1 m/s95%0%0%
17:00 mm1023.7 hPa 2.7 m/s89%0%0%
 

Ob havo Juma Samarqand viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Juma — Oʻzbekiston Respublikasi Samarqand viloyatidagi shahar (1973 yildan). Pastdargʻom tumani markazi. 1893—96 yillarda temir yo'l stansiyasi qurilishi munosabati bilan vujudga kelgan.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Juma Samarqand viloyati O'zbekiston