Qorasuv,
Oʻzbekistonning sharqiy qismidagi Andijon viloyatidagi shahar,40.7° N, 72.88° E 729 m
Keyingi soat uchun ob-havo
27°
27°
0 mm
3m/s
Qorasuv,
Oʻzbekistonning sharqiy qismidagi Andijon viloyatidagi shahar, 40.7° N, 72.88° E 729 m
Keyingi soat uchun ob-havo
27° 0 mm 3 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.9 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 2 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 3 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.5 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.8 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.4 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.9 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.8 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.8 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 2 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 1.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.1 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.4 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1005.8 hPa | 2 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.9 m/s | 38% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.3 m/s | 55% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.3 m/s | 54% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.5 m/s | 56% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.6 m/s | 57% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.9 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 0.4 m/s | 36% | 73% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.2 m/s | 29% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 31% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1011.2 hPa | 0.6 m/s | 36% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1013.4 hPa | 1.3 m/s | 66% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 0.4 m/s | 36% | 73% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 0.4 m/s | 39% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 0.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.5 m/s | 38% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.1 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1014.7 hPa | 0.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
Ob-havo Qorasuv Andijon viloyatida 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Qorasuv — Andijon viloyatidagi shahar (1990-yildan). Transport yoʻli stansiyasi. viloyat markazi (Andijon shahri)dan 60 km. Aholisi 70,2 ming kishi (2021). Q.da bir necha sanoat korxonasi.