Koson,
Oʻzbekiston Qashqadaryo viloyati Koson tumani shahar markazi,
39° N, 65.59° E 347 m
keyingi soatас
26°
Kunduzi:
13 d 20 daqiqa05:59
19:19
Koson,
Oʻzbekiston Qashqadaryo viloyati Koson tumani shahar markazi,
39° N, 65.59° E 347 m
keyingi soatас
-
+22°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s
Kunduzi:
13 d 20 daqiqa05:59
19:19
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.3 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.2 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.6 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.2 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.2 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.1 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.7 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.2 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.3 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.9 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.9 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Четверг 27-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.4 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.8 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.8 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.9 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.1 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1008.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.9 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.8 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.5 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.9 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.6 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 19% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 8% | 1% | 0% | ||
Ob-havo Koson Qashqadaryo viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Koson — Oʻzbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1972-yildan). Koson tumaninpng maʼmuriy markazi, viloyatning gʻarbiy qismida.



