Xoʻjayli,
Qoraqalpog'istondagi shahar,
42.4° N, 59.46° E 76 m
keyingi soatас
26°
Kunduzi:
11 d 20 daqiqa07:08
18:28
Xoʻjayli,
Qoraqalpog'istondagi shahar,
42.4° N, 59.46° E 76 m
keyingi soatас
-
+24°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s
Kunduzi:
11 d 20 daqiqa07:08
18:28
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.4 hPa | 29% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 38% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 38% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 41% | 44% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.9 hPa | 48% | 70% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 42% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1016.7 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.9 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.1 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 85% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 87% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.5 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||

Ob-havo Xojayli 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Xoʻjayli (Xoʻjeli) — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Xoʻjayli tumanidagi shahar. Tuman markazi.










