Qoʻqon,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar,40.5° N, 70.94° E 416 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Qoʻqon,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar, 40.5° N, 70.94° E 416 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Harorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.2 m/s | 29% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.9 m/s | 27% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.6 m/s | 23% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.8 m/s | 20% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.8 m/s | 19% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.7 m/s | 35% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.4 m/s | 42% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.9 m/s | 44% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
Ertaga | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 67% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.1 m/s | 67% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.1 m/s | 51% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2 m/s | 40% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.7 m/s | 25% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.4 m/s | 23% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.8 m/s | 22% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.2 m/s | 23% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 28% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.4 m/s | 45% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2 m/s | 35% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.2 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.8 m/s | 21% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.5 m/s | 20% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3 m/s | 21% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.8 m/s | 22% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.6 m/s | 27% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 35% | 51% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 35% | 83% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.2 m/s | 35% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.5 m/s | 38% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.1 m/s | 42% | 24% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.1 m/s | 44% | 66% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2 m/s | 57% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.5 hPa | 6.6 m/s | 29% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 6.5 mm | 1012.9 hPa | 10.7 m/s | 53% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 8.6 m/s | 74% | 81% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4 m/s | 72% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.6 m/s | 47% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.2 m/s | 39% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2 m/s | 66% | 1% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 0.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.3 m/s | 40% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 0.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 35% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.1 hPa | 5.1 m/s | 55% | 63% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1016.8 hPa | 9 m/s | 64% | 41% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1023.0 hPa | 10.9 m/s | 50% | 26% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1024.3 hPa | 8 m/s | 47% | 88% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 4.9 m/s | 63% | 98% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.5 m/s | 85% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.4 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.7 hPa | 0.5 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Qo'qon shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Qoʻqon Fargʻona vodiysiga ikkita asosiy yoʻl orqali bogʻlangan boʻlib, biri shimoli-gʻarbda togʻlar uzra Toshkentga, ikkinchisi gʻarbda Xojent, Tojikiston orqali oʻtadi..