Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,
40.7° N, 72.27° E 470 m
keyingi soatас
34°
Kunduzi:
13 d 22 daqiqa05:31
18:53
Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,
40.7° N, 72.27° E 470 m
keyingi soatас
-
+32°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s
Kunduzi:
13 d 22 daqiqa05:31
18:53
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.8 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.8 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1009.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.8 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.5 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.4 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1009.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.7 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.4 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.6 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 17% | 4% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.8 hPa | 18% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 17% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 15% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.8 hPa | 30% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.6 hPa | 17% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1007.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Qoʻrgʻontepa Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo maʼlumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Qoʻrgʻontepa — Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumanipati shahar (1976 yildan), tuman markazi. Shahrixonsoy va Andijonsoy oʻrtasida joylashgan. Transport yoʻli stansiyasi (Savay).





