Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,40.7° N, 72.27° E 470 m
Keyingi soat uchun ob-havo
7°
7°
4.7 mm
1m/s
Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani, 40.7° N, 72.27° E 470 m
Keyingi soat uchun ob-havo
7° 4.7 mm 1 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
08:00 | 0.9 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 1020.6 hPa | 1.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 1020.3 hPa | 1.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 1020.5 hPa | 0.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 1020.0 hPa | 1.2 m/s | 91% | 99% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 1019.3 hPa | 1.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.3 mm | 1019.4 hPa | 1.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.9 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.4 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1021.2 hPa | 5.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1022.4 hPa | 4.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1023.3 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1024.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 4 m/s | 87% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 2 m/s | 86% | 94% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.5 m/s | 88% | 56% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.4 m/s | 88% | 83% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.9 m/s | 87% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.6 m/s | 88% | 93% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.1 m/s | 89% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.1 m/s | 91% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.9 m/s | 85% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 2 m/s | 70% | 37% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 1.9 m/s | 65% | 38% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.9 m/s | 59% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.3 m/s | 54% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.4 m/s | 50% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.2 m/s | 49% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.1 m/s | 49% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.3 m/s | 67% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 0.5 m/s | 71% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 0.7 m/s | 75% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 1 m/s | 82% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 1 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 0.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.2 m/s | 95% | 0% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.3 m/s | 97% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.4 m/s | 98% | 0% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.6 m/s | 97% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.6 m/s | 95% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 1 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 0.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 0.7 m/s | 49% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 0.5 m/s | 46% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 0.2 m/s | 59% | 17% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 0.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.2 m/s | 55% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1024.7 hPa | 1.6 m/s | 77% | 34% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1027.0 hPa | 1.9 m/s | 85% | 13% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1028.5 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 1.7 mm | 1028.8 hPa | 2.7 m/s | 74% | 40% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1031.7 hPa | 0.9 m/s | 91% | 95% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.2 m/s | 97% | 43% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1031.4 hPa | 1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 1 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 0.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1024.7 hPa | 0.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
Ob-havo Qoʻrgʻontepa Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo maʼlumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Qoʻrgʻontepa — Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumanipati shahar (1976 yildan), tuman markazi. Shahrixonsoy va Andijonsoy oʻrtasida joylashgan. Transport yoʻli stansiyasi (Savay).