Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,
40.7° N, 72.27° E 470 m
keyingi soatас




Kunduzi:
14 d 25 daqiqa04:55
19:20
Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,
40.7° N, 72.27° E 470 m
keyingi soatас


-
+13°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s





Kunduzi:
14 d 25 daqiqa04:55
19:20
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.8 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 14% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.9 hPa | 14% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.7 hPa | 13% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.8 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.9 hPa | 17% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 15% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.8 hPa | 15% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.4 hPa | 15% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 15% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.5 hPa | 17% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.9 hPa | 19% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.2 hPa | 24% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.6 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.7 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.3 hPa | 36% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1007.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 5 mm | 4.1 m/s | 1007.3 hPa | 26% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.1 hPa | 67% | 15% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.5 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 31% | 3% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.6 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.5 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1006.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Qoʻrgʻontepa Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo maʼlumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Qoʻrgʻontepa — Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumanipati shahar (1976 yildan), tuman markazi. Shahrixonsoy va Andijonsoy oʻrtasida joylashgan. Transport yoʻli stansiyasi (Savay).