Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,
40.7° N, 72.27° E 470 m
keyingi soatас




Kunduzi:
10 d 38 daqiqa07:06
17:44
Qoʻrgʻontepa,
Oʻzbekistonning Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumani,
40.7° N, 72.27° E 470 m
keyingi soatас


-
-3°his qildi
-
0 mm
-
1 m/s





Kunduzi:
10 d 38 daqiqa07:06
17:44
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.3 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.4 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 58% | 88% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1022.3 hPa | 51% | 81% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.5 hPa | 50% | 28% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.1 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 58% | 26% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.4 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 73% | 57% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 60% | 60% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 52% | 61% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 48% | 62% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 42% | 63% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 40% | 75% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 39% | 84% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 39% | 85% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 41% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.3 hPa | 51% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.4 hPa | 57% | 87% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 8% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 45% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.5 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1017.1 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 45% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 82% | 66% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 70% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 28% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.8 hPa | 58% | 42% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 50% | 60% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.3 hPa | 54% | 41% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 50% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 47% | 31% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 48% | 31% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 49% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 56% | 25% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 64% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 40% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 67% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.1 hPa | 72% | 68% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 78% | 68% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 60% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.3 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.2 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.3 hPa | 34% | 10% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.8 hPa | 32% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 39% | 32% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.2 hPa | 63% | 20% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 78% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 48% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 35% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.9 hPa | 53% | 13% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 94% | 0% | ||
Ob-havo Qoʻrgʻontepa Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo maʼlumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Qoʻrgʻontepa — Andijon viloyati Qoʻrgʻontepa tumanipati shahar (1976 yildan), tuman markazi. Shahrixonsoy va Andijonsoy oʻrtasida joylashgan. Transport yoʻli stansiyasi (Savay).