Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Quvasoy 10 kunlik Norvegiya sayti Yr.no

Quvasoy ,

Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar,
40.3° N, 71.97° E  802 m

keyingi soatас

-3°
temperature -4° his qildi
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Kunduzi:

9 d 52 daqiqa

07:28

17:20

Quvasoy ,

Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar,
40.3° N, 71.97° E  802 m

keyingi soatас

temperature -3°
  • temperature -4°his qildi
  • umbrella 0 mm
  • wind 1 m/s
temperature -3° temperature -3° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Kunduzi:

9 d 52 daqiqa

07:28

17:20

  Harorat°CYog'ingarchilik   Shamol     Bosim  NamlikBulutliliktuman
Сегодня
22:000 mm 1.2 m/s1021.4 hPa50%88%0%
23:000 mm 1.5.0 m/s1022.0 hPa51%75%0%
Завтра
00:000 mm 0.8 m/s1022.4 hPa50%88%0%
01:000 mm 0.7 m/s1022.9 hPa48%94%0%
02:000 mm 0.8.0 m/s1023.0 hPa46%93%0%
03:000 mm 0.4 m/s1023.6 hPa46%99%0%
04:000 mm 0.4 m/s1024.2 hPa45%96%0%
05:000 mm 0.4 m/s1024.4 hPa44%96%0%
06:000 mm 0.7.0 m/s1025.0 hPa43%94%0%
07:000 mm 0.6 m/s1025.6 hPa43%100%0%
08:000 mm 0.7 m/s1025.7 hPa44%98%0%
09:000 mm 1 m/s1026.4 hPa53%100%0%
10:000 mm 0.8 m/s1026.3 hPa57%98%0%
11:000 mm 0.8 m/s1025.6 hPa58%98%0%
12:000 mm 0.8 m/s1025.5 hPa57%91%0%
13:000 mm 0.8 m/s1025.5 hPa54%77%0%
14:000 mm 0.6 m/s1025.8 hPa53%7%0%
15:000 mm 0.7 m/s1025.9 hPa54%0%0%
16:000 mm 1 m/s1025.8 hPa53%0%0%
17:000 mm 1.1 m/s1025.6 hPa49%0%0%
18:000 mm 1.3 m/s1025.8 hPa45%0%0%
19:000 mm 1.2 m/s1025.9 hPa44%0%0%
20:000 mm 0.9 m/s1025.7 hPa47%0%0%
21:000 mm 0.9 m/s1025.6 hPa51%0%0%
22:000 mm 0.9 m/s1025.5 hPa53%4%0%
23:000 mm 0.9 m/s1025.3 hPa52%7%0%
Понедельник 26-01-2026
00:000 mm 0.9 m/s1025.3 hPa53%5%0%
01:000 mm 0.9 m/s1024.9 hPa55%13%0%
02:000 mm 0.9 m/s1024.4 hPa57%25%0%
03:000 mm 0.9 m/s1024.6 hPa58%35%0%
04:000 mm 0.9 m/s1024.7 hPa57%52%0%
05:000 mm 0.9.0 m/s1025.0 hPa56%86%0%
06:000 mm 0.9 m/s1024.8 hPa57%77%0%
07:000 mm 0.8 m/s1024.5 hPa57%22%0%
08:000 mm 0.4 m/s1024.2 hPa48%37%0%
09:000 mm 0.6 m/s1023.8 hPa48%27%0%
10:000 mm 0.9.0 m/s1023.0 hPa42%62%0%
11:000 mm 0.9.0 m/s1022.0 hPa42%73%0%
12:000 mm 1.1 m/s1021.4 hPa42%71%0%
13:000 mm 0.8.0 m/s1021.0 hPa43%12%0%
14:000 mm 0.7 m/s1021.1 hPa47%64%0%
15:000 mm 0.5 m/s1021.1 hPa54%42%0%
16:000 mm 0.6 m/s1020.9 hPa54%52%0%
17:000 mm 0.8 m/s1021.3 hPa52%97%0%
18:000 mm 1.2 m/s1021.2 hPa50%95%0%
19:000 mm 1.4 m/s1020.9 hPa46%94%0%
20:000 mm 1.4 m/s1020.8 hPa41%89%0%
21:000 mm 1 m/s1020.6 hPa40%56%0%
22:000 mm 0.8 m/s1020.8 hPa39%26%0%
23:000 mm 0.8 m/s1020.7 hPa40%25%0%
Вторник 27-01-2026
00:000 mm 0.7 m/s1020.3 hPa40%73%0%
01:000 mm 0.6 m/s1020.4 hPa39%91%0%
02:000 mm 0.6 m/s1020.6 hPa38%35%0%
03:000 mm 0.4 m/s1021.2 hPa38%24%0%
04:000 mm 0.8 m/s1021.3 hPa39%20%0%
05:000 mm 1.2 m/s1021.5 hPa39%16%0%
06:000 mm 1.2.0 m/s1022.0 hPa38%11%0%
07:000 mm 1.9 m/s1022.7 hPa36%35%0%
08:000 mm 1.2 m/s1023.1 hPa35%54%0%
09:000 mm 1.1.0 m/s1023.0 hPa43%73%0%
15:000 mm 0.8 m/s1023.1 hPa60%57%0%
21:000 mm 0.6 m/s1024.3 hPa62%20%0%
Среда 28-01-2026
03:000 mm 1 m/s1023.2 hPa66%81%0%
09:000 mm 2 m/s1022.8 hPa52%2%0%
15:000 mm 1.4 m/s1022.6 hPa64%31%0%
21:000 mm 0.7 m/s1025.1 hPa69%32%0%
Четверг 29-01-2026
03:000.1 mm 2.1 m/s1026.6 hPa69%84%0%
09:000.1 mm 1.9 m/s1027.3 hPa72%78%0%
15:000.1 mm 1.0 m/s1028.0 hPa81%75%0%
21:000 mm 1.4.0 m/s1028.0 hPa83%16%0%
Пятница 30-01-2026
03:000 mm 0.8 m/s1025.5 hPa88%6%0%
09:000 mm 0.4 m/s1022.8 hPa58%95%0%
15:000 mm 1 m/s1020.1 hPa84%95%0%
21:000 mm 0.4 m/s1022.1 hPa89%44%0%
Суббота 31-01-2026
03:000 mm 1.9 m/s1025.4 hPa89%70%0%
09:000 mm 0.9 m/s1028.1 hPa74%84%0%
15:000 mm 0.9 m/s1027.4 hPa80%96%0%
21:000 mm 0.5 m/s1028.6 hPa87%69%0%
Воскресенье 01-02-2026
03:000 mm 0.2 m/s1028.5 hPa83%1%0%
09:000 mm 1.2 m/s1027.9 hPa65%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1025.8 hPa77%0%0%
21:000 mm 0.3 m/s1024.3 hPa69%0%0%
Понедельник 02-02-2026
03:000 mm 0.7 m/s1021.5 hPa55%0%0%
09:000 mm 1.3 m/s1019.4 hPa46%0%0%
15:000 mm 0.1 m/s1015.4 hPa58%0%0%
21:000 mm 0.5 m/s1014.7 hPa38%0%0%
Вторник 03-02-2026
03:00 mm 0.5 m/s1014.5 hPa29%6%0%
 

Farg'ona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno

Quvasoy — Fargʻona viloyatidagi shahar. Fargʻona shahridan janubi-sharq tomonga 22 km masofada joylashgan. Temir yoʻl stansiyasi bor.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Quvasoy Farg'ona viloyati O'zbekiston
Top.Mail.Ru