Margʻilon,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar,40.5° N, 71.72° E 495 m
Keyingi soat uchun ob-havo
1°
1°
0.4 mm
5m/s
Margʻilon,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar, 40.5° N, 71.72° E 495 m
Keyingi soat uchun ob-havo
1° 0.4 mm 5 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.3 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 5.2 m/s | 62% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.3 m/s | 58% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 6.5 m/s | 53% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 7 m/s | 54% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1034.7 hPa | 7.1 m/s | 52% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1035.3 hPa | 6.9 m/s | 54% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1035.9 hPa | 5.8 m/s | 56% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.6 m/s | 56% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1037.3 hPa | 5.9 m/s | 56% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1037.9 hPa | 5.4 m/s | 53% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1038.1 hPa | 4.5 m/s | 52% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1038.5 hPa | 4 m/s | 54% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1039.0 hPa | 4 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.4 m/s | 67% | 88% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1039.6 hPa | 3 m/s | 75% | 73% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1039.8 hPa | 2.9 m/s | 80% | 46% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.2 m/s | 81% | 29% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1040.3 hPa | 2.7 m/s | 83% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.5 m/s | 86% | 5% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.1 m/s | 85% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1040.9 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1041.0 hPa | 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1041.1 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1041.3 hPa | 1.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1041.5 hPa | 1.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1039.0 hPa | 2.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1036.4 hPa | 1.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1036.0 hPa | 1.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1035.6 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1035.3 hPa | 1.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1035.1 hPa | 1.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 1.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1034.4 hPa | 1.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1034.1 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1034.0 hPa | 0.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1034.2 hPa | 0.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1034.4 hPa | 0.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 0.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 0.9 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.3 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.5 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 1.1 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1035.2 hPa | 0.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1035.7 hPa | 0.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1036.3 hPa | 1.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1037.4 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1038.2 hPa | 0.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1038.0 hPa | 0.7 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 1.3 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 0.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 0.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1032.5 hPa | 0.5 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 0.6 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.2 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 0.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 0.5 m/s | 19% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 0.8 m/s | 31% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 0.2 m/s | 35% | 82% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.4 m/s | 34% | 82% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.9 m/s | 20% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.1 m/s | 35% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 40% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 1027.6 hPa | 1.3 m/s | 62% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 1031.4 hPa | 0.6 m/s | 60% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1035.2 hPa | 6.8 m/s | 59% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1040.2 hPa | 6.6 m/s | 48% | 94% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1044.8 hPa | 5.5 m/s | 52% | 17% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1048.2 hPa | 2.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1046.7 hPa | 1.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1044.8 hPa | 0.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1042.3 hPa | 0.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1040.3 hPa | 0.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1037.3 hPa | 1.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
Ob-havo Marg'ilon 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Margʻilon (boshqa nomlari Margilan, Margelan) — Oʻzbekiston shaharlaridan biri. Fargʻona viloyatida joylashgan.