Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Mo'ynoq

Ob-havo Mo'ynoq 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Mo'ynoq,

Qoraqalpogʻiston Respublikasidagi kichik shaharcha,43.8° N, 59.02° E  50 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature
umbrella 0 mm
wind 11m/s

Mo'ynoq,

Qoraqalpogʻiston Respublikasidagi kichik shaharcha, 43.8° N, 59.02° E  50 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature umbrella 0 mm wind 11 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
16:000 mm1016.5 hPa 11.2 m/s52%0%0%
17:000 mm1016.5 hPa 11 m/s39%0%0%
18:000 mm1016.7 hPa 9.8 m/s43%2%0%
19:000 mm1017.2 hPa 7.4 m/s51%2%0%
20:000 mm1017.7 hPa 6.6 m/s58%0%0%
21:000 mm1018.5 hPa 6.5 m/s63%0%0%
22:000 mm1019.1 hPa 5.9 m/s67%0%0%
23:000 mm1019.4 hPa 5.3 m/s71%0%0%
Ertaga
00:000 mm1019.6 hPa 4.9 m/s75%0%0%
01:000 mm1019.7 hPa 5 m/s76%0%0%
02:000 mm1019.9 hPa 5.3 m/s78%0%0%
03:000 mm1020.2 hPa 5.5 m/s80%0%0%
04:000 mm1020.6 hPa 5.4 m/s82%0%0%
05:000 mm1021.1 hPa 4.9 m/s84%45%0%
06:000 mm1021.3 hPa 4.5 m/s86%0%0%
07:000 mm1022.0 hPa 4.2 m/s88%0%0%
08:000 mm1022.7 hPa 3.8 m/s83%0%0%
09:000 mm1023.3 hPa 4.1 m/s73%0%0%
10:000 mm1023.7 hPa 4.6 m/s66%0%0%
11:000 mm1024.2 hPa 3.8 m/s64%0%0%
12:000 mm1024.3 hPa 3.2 m/s60%0%0%
13:000 mm1024.3 hPa 3 m/s53%0%0%
14:000 mm1024.4 hPa 2.8 m/s48%0%0%
15:000 mm1024.2 hPa 3.1 m/s45%0%0%
16:000 mm1024.0 hPa 3.3 m/s42%0%0%
17:000 mm1024.2 hPa 3.1 m/s42%0%0%
18:000 mm1024.3 hPa 2.8 m/s46%0%0%
19:000 mm1024.6 hPa 2.1 m/s62%0%0%
20:000 mm1025.3 hPa 2.4 m/s76%0%0%
21:000 mm1026.1 hPa 2.7 m/s81%0%0%
22:000 mm1026.7 hPa 2.9 m/s83%0%0%
23:000 mm1027.1 hPa 3.7 m/s85%0%0%
Воскресенье 31-03-2024
00:000 mm1027.2 hPa 3.1 m/s86%0%0%
01:000 mm1027.4 hPa 3 m/s88%0%0%
02:000 mm1027.3 hPa 3.4 m/s87%0%0%
03:000 mm1027.2 hPa 3.6 m/s87%0%0%
04:000 mm1027.5 hPa 3.3 m/s89%0%0%
05:000 mm1027.8 hPa 3 m/s91%0%0%
06:000 mm1028.3 hPa 3.2 m/s91%0%0%
07:000 mm1028.8 hPa 3.3 m/s90%0%0%
08:000 mm1029.3 hPa 3.5 m/s85%0%0%
09:000 mm1029.6 hPa 3.2 m/s80%0%0%
10:000 mm1029.6 hPa 4.2 m/s75%0%0%
11:000 mm1029.3 hPa 4.7 m/s65%0%0%
12:000 mm1028.8 hPa 5.6 m/s56%0%0%
13:000 mm1028.4 hPa 5.8 m/s50%0%0%
14:000 mm1027.9 hPa 5.5 m/s47%0%0%
15:000 mm1027.5 hPa 4.9 m/s46%41%0%
16:000 mm1027.1 hPa 4.1 m/s46%98%0%
17:000 mm1026.9 hPa 3.5 m/s45%100%0%
18:000 mm1026.7 hPa 3.3 m/s46%100%0%
19:000 mm1026.6 hPa 3.3 m/s58%98%0%
20:000 mm1026.7 hPa 4 m/s70%31%0%
21:000 mm1027.0 hPa 4.2 m/s76%0%0%
22:000 mm1027.0 hPa 4 m/s80%0%0%
23:000 mm1026.7 hPa 4.2 m/s83%0%0%
00:000 mm1026.3 hPa 4 m/s86%8%0%
01:000 mm1026.0 hPa 4 m/s87%45%0%
02:000 mm1025.9 hPa 3.7 m/s88%67%0%
03:000 mm1025.6 hPa 3.7 m/s90%94%0%
04:000 mm1025.5 hPa 3.7 m/s91%2%0%
05:000 mm1025.3 hPa 3.5 m/s93%0%0%
11:000 mm1027.7 hPa 4.3 m/s67%20%0%
17:000 mm1025.4 hPa 4.6 m/s48%0%0%
23:000 mm1026.8 hPa 3.7 m/s75%0%0%
Вторник 02-04-2024
05:000 mm1026.4 hPa 2.1 m/s90%0%0%
11:000 mm1027.7 hPa 3.2 m/s52%0%0%
17:000 mm1025.6 hPa 2.6 m/s44%0%0%
23:000 mm1025.8 hPa 2.2 m/s75%23%0%
Среда 03-04-2024
05:000 mm1025.0 hPa 1.5 m/s87%0%0%
11:000 mm1026.0 hPa 1.8 m/s51%0%0%
17:000 mm1023.6 hPa 2.3 m/s36%0%0%
23:000 mm1023.9 hPa 2.6 m/s76%0%0%
Четверг 04-04-2024
05:000 mm1022.8 hPa 2.9 m/s85%0%0%
11:000 mm1023.0 hPa 5.2 m/s52%0%0%
17:000 mm1020.3 hPa 4.9 m/s33%0%0%
23:000 mm1021.1 hPa 3.3 m/s62%0%0%
Пятница 05-04-2024
05:000 mm1019.9 hPa 2.7 m/s90%0%0%
11:000 mm1020.5 hPa 3.2 m/s57%0%0%
17:000 mm1017.8 hPa 2.6 m/s31%0%0%
23:000 mm1018.6 hPa 3.2 m/s62%0%0%
Суббота 06-04-2024
05:000 mm1017.5 hPa 2.4 m/s88%2%0%
11:000 mm1018.3 hPa 2.7 m/s43%52%0%
17:001.1 mm1017.6 hPa 4.9 m/s54%100%0%
23:000 mm1018.7 hPa 1.9 m/s88%98%0%
Воскресенье 07-04-2024
05:000 mm1018.7 hPa 1.6 m/s98%6%0%
11:000 mm1019.2 hPa 0.6 m/s57%0%0%
17:00 mm1016.9 hPa 2.4 m/s38%53%0%
 

Mo'ynoq shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Moʻynoq — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Moʻynoqtumanidagi shahar (1963-yil 27 iyuldan). Tuman markazi. Qoraqalpogʻistonning eng shim. shahri. Orol dengizining suvi chekinmasdan avval dengizning janubiy-gʻarbiy soqilida joylashgan edi.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Mo'ynoq O'zbekiston