Nukus,
Oʻzbekistondagi shahar, Qoraqalpogʻiston Respublikasining poytaxti,42.5° N, 59.61° E 76 m
Keyingi soat uchun ob-havo
14°
14°
0 mm
3m/s
Nukus,
Oʻzbekistondagi shahar, Qoraqalpogʻiston Respublikasining poytaxti, 42.5° N, 59.61° E 76 m
Keyingi soat uchun ob-havo
14° 0 mm 3 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.6 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 6.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 7 m/s | 47% | 8% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 7.4 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 6 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 90% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.4 m/s | 93% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.2 m/s | 90% | 67% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.4 m/s | 63% | 7% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.3 m/s | 51% | 35% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.4 m/s | 45% | 41% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.1 m/s | 41% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.6 m/s | 40% | 68% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2 m/s | 38% | 81% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.3 m/s | 38% | 24% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.7 m/s | 39% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 41% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 2.7 m/s | 43% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1017.5 hPa | 2.1 m/s | 50% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.4 m/s | 64% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | 55% | 51% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.5 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.4 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.7 m/s | 63% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.9 m/s | 65% | 11% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.4 m/s | 65% | 25% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.6 m/s | 65% | 6% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.7 m/s | 66% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.1 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.4 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.5 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.4 m/s | 40% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 5.2 m/s | 39% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 5.5 m/s | 39% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 6.5 m/s | 42% | 84% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 7.3 m/s | 46% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 4 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 4.7 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 4.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 4.1 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 5.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 5.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 5.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 4.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 20% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.4 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.9 m/s | 25% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.9 m/s | 40% | 10% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1012.4 hPa | 3.9 m/s | 48% | 22% | 0% | |||
Nukus shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Nukus Qoraqalpogʻistonning markaziy qismida, Amudaryoning oʻng qirgʻogʻida joylashgan