Paxtaobod ,
Oʻzbekiston Respublikasi Andijon viloyati Paxtaobod tumani markazi,
40.9° N, 72.5° E 514 m
keyingi soatас
20°
Kunduzi:
15 d 5 daqiqa04:37
19:42
Paxtaobod ,
Oʻzbekiston Respublikasi Andijon viloyati Paxtaobod tumani markazi,
40.9° N, 72.5° E 514 m
keyingi soatас
-
+17°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s
Kunduzi:
15 d 5 daqiqa04:37
19:42
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.7 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.1 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.4 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.9 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.8 hPa | 32% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 32% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 32% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.2 hPa | 33% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.2 hPa | 35% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.3 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.7 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.1 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 54% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.5 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.3 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 28% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.5 hPa | 28% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.6 hPa | 29% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.9 hPa | 29% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.5 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.7 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.2 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.7 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.9 hPa | 27% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.3 hPa | 30% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1005.1 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.1 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1006.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.9 hPa | 25% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.3 hPa | 53% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1008.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.5 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.8 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1007.6 hPa | 32% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1009.0 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1007.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.5 hPa | 28% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.1 hPa | 46% | 3% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1006.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.9 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1005.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Paxtaobod Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Paxtaobod Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi shahar (1975 yil gacha Qoʻqon qishloq shaharchasi). Tuman markazi. Viloyat markazi (Andijon shahri)dan 44 km, yaqin temir yoʻl stansiyasi— Tentaksoy (1 km).







