Ravon ,
Oʻzbekiston Respublikasi Soʻx tumani markazidagi shahar tipidagi aholi punkti,40° N, 71.13° E 1151 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Ravon ,
Oʻzbekiston Respublikasi Soʻx tumani markazidagi shahar tipidagi aholi punkti, 40° N, 71.13° E 1151 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Harorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
Ertaga | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.4 m/s | 47% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.1 m/s | 46% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.7 m/s | 45% | 5% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.2 m/s | 40% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 26% | 8% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.4 m/s | 24% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 24% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 27% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.1 m/s | 34% | 57% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 57% | 87% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.2 m/s | 47% | 94% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.2 m/s | 45% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.3 m/s | 61% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2 m/s | 67% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2 m/s | 67% | 59% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.1 m/s | 70% | 66% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.1 m/s | 71% | 73% | 0% | |
Четверг 30-11-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.1 m/s | 75% | 48% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.6 m/s | 68% | 86% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.3 m/s | 60% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.2 m/s | 59% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1 m/s | 61% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1 m/s | 61% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.7 hPa | 1.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.2 hPa | 1.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.8 hPa | 1.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.6 hPa | 1.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1028.8 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1028.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.4 hPa | 1.8 m/s | 88% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.5 hPa | 1.9 m/s | 85% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.5 m/s | 83% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.3 m/s | 81% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.5 m/s | 82% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.3 m/s | 89% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 0.6 m/s | 86% | 71% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.8 m/s | 87% | 62% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.3 m/s | 87% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.5 m/s | 86% | 15% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.7 m/s | 86% | 7% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.8 m/s | 84% | 2% | 2% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.4 m/s | 75% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 15% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.8 m/s | 75% | 0% | 24% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.1 m/s | 74% | 0% | 34% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 40% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 39% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 38% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.7 m/s | 65% | 5% | 38% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.1 m/s | 56% | 0% | 38% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.3 m/s | 44% | 0% | 13% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.5 m/s | 42% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.6 m/s | 32% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.4 m/s | 26% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 0.2 m/s | 23% | 10% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 0.6 m/s | 45% | 65% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.3 m/s | 45% | 9% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 0.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.5 m/s | 29% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 0.3 m/s | 35% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.9 m/s | 26% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.9 m/s | 25% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1 m/s | 20% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.2 m/s | 35% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.1 m/s | 25% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.3 m/s | 24% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 0.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1 m/s | 30% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.8 m/s | 34% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1 m/s | 23% | 94% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2 m/s | 27% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.0 hPa | 1.9 m/s | 39% | 16% | 0% | |
Ob-havo Ravon Farg'ona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Fargʻona viloyatining Ravon qishlogʻi Fargʻona viloyati Soʻx tumanining markazi. O'zbekiston.