Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Rishton

Ob-havo Rishton 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Rishton,

Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,40.4° N, 71.28° E  479 m

Keyingi soat uchun ob-havo

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Rishton,

Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi, 40.4° N, 71.28° E  479 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature 16° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
05:000 mm1011.5 hPa 3.2 m/s74%81%0%
06:000 mm1012.2 hPa 3.7 m/s68%30%0%
07:000 mm1012.8 hPa 3.2 m/s66%2%0%
08:000 mm1013.0 hPa 2.8 m/s63%12%0%
09:000 mm1013.1 hPa 4.1 m/s56%6%0%
10:000 mm1012.9 hPa 4.9 m/s40%2%0%
11:000 mm1012.4 hPa 5.7 m/s26%1%0%
12:000 mm1011.6 hPa 5.6 m/s27%0%0%
13:000 mm1010.7 hPa 5 m/s22%0%0%
14:000 mm1010.0 hPa 4.6 m/s20%0%0%
15:000 mm1009.5 hPa 4.9 m/s19%2%0%
16:000 mm1009.0 hPa 5.6 m/s20%6%0%
17:000 mm1009.3 hPa 6 m/s22%10%0%
18:000 mm1009.4 hPa 6.1 m/s27%6%0%
19:000 mm1009.7 hPa 6.7 m/s30%18%0%
20:000 mm1010.3 hPa 6.5 m/s32%49%0%
21:000 mm1010.8 hPa 5.1 m/s35%66%0%
22:000 mm1010.8 hPa 3.7 m/s38%77%0%
23:000 mm1010.8 hPa 3.4 m/s42%9%0%
Ertaga
00:000 mm1010.3 hPa 2.7 m/s48%2%0%
01:000 mm1010.3 hPa 2.3 m/s57%10%0%
02:000 mm1010.0 hPa 2.1 m/s67%14%0%
03:000 mm1010.1 hPa 2.2 m/s74%6%0%
04:000 mm1010.2 hPa 2.6 m/s72%15%0%
05:000 mm1010.2 hPa 2.7 m/s72%16%0%
06:000 mm1010.5 hPa 3.1 m/s63%52%0%
07:000 mm1010.8 hPa 2.5 m/s57%61%0%
08:000 mm1011.1 hPa 2.3 m/s52%81%0%
09:000 mm1011.0 hPa 2.5 m/s47%81%0%
10:000 mm1010.8 hPa 3.2 m/s41%47%0%
11:000 mm1010.3 hPa 4.4 m/s33%73%0%
12:000 mm1009.7 hPa 5.6 m/s29%82%0%
13:000 mm1009.3 hPa 6 m/s26%81%0%
14:000 mm1009.0 hPa 6.6 m/s25%66%0%
15:000 mm1008.7 hPa 7.8 m/s24%27%0%
16:000 mm1008.7 hPa 8.3 m/s25%18%0%
17:000 mm1009.0 hPa 8.7 m/s28%6%0%
18:000 mm1009.2 hPa 8.3 m/s33%10%0%
19:000 mm1009.8 hPa 8.4 m/s37%2%0%
20:000 mm1010.6 hPa 7.9 m/s43%4%0%
21:000 mm1011.3 hPa 8 m/s45%8%0%
22:000 mm1011.8 hPa 7.9 m/s48%5%0%
23:000 mm1012.1 hPa 7.2 m/s50%2%0%
Воскресенье 28-04-2024
00:000 mm1012.3 hPa 7.4 m/s51%2%0%
01:000 mm1012.1 hPa 7.3 m/s54%1%0%
02:000 mm1012.0 hPa 7 m/s54%0%0%
03:000 mm1012.0 hPa 7.1 m/s51%1%0%
04:000 mm1012.5 hPa 7.3 m/s48%1%0%
05:000 mm1013.1 hPa 7.6 m/s46%3%0%
06:000 mm1013.9 hPa 7.6 m/s44%1%0%
07:000 mm1014.4 hPa 6.9 m/s43%0%0%
08:000 mm1014.7 hPa 7.3 m/s34%0%0%
09:000 mm1014.9 hPa 7.8 m/s23%0%0%
10:000 mm1014.8 hPa 7.4 m/s19%0%0%
11:000 mm1014.6 hPa 6.7 m/s18%2%0%
12:000 mm1014.2 hPa 6.2 m/s17%0%0%
13:000 mm1013.8 hPa 5.9 m/s16%0%0%
14:000 mm1013.6 hPa 5.7 m/s16%2%0%
15:000 mm1013.5 hPa 5.9 m/s16%1%0%
16:000 mm1013.7 hPa 6.2 m/s17%1%0%
17:000 mm1014.6 hPa 6.6 m/s19%19%0%
23:000 mm1018.7 hPa 1.4 m/s55%81%0%
Понедельник 29-04-2024
05:000 mm1018.1 hPa 1.4 m/s62%91%0%
11:000 mm1019.4 hPa 2.5 m/s38%88%0%
17:000 mm1017.6 hPa 3.5 m/s32%99%0%
23:000 mm1019.0 hPa 0.9 m/s56%99%0%
Вторник 30-04-2024
05:000 mm1019.7 hPa 1.4 m/s68%100%0%
11:000 mm1020.5 hPa 0.7 m/s46%89%0%
17:000 mm1017.7 hPa 3.7 m/s35%98%0%
23:000 mm1018.0 hPa 1.9 m/s63%47%0%
05:000 mm1017.1 hPa 1 m/s93%2%0%
11:000 mm1014.9 hPa 1.5 m/s37%0%0%
17:000 mm1009.4 hPa 1 m/s26%0%0%
23:000 mm1009.4 hPa 2 m/s53%43%0%
Четверг 02-05-2024
05:000 mm1009.2 hPa 6.2 m/s28%39%0%
11:000 mm1012.9 hPa 7.3 m/s20%0%0%
17:000 mm1011.1 hPa 6.6 m/s19%0%0%
23:000 mm1013.4 hPa 2.4 m/s35%0%0%
Пятница 03-05-2024
05:000 mm1014.6 hPa 1.2 m/s63%0%0%
11:000 mm1012.5 hPa 2 m/s28%0%0%
17:000 mm1006.2 hPa 4.3 m/s20%0%0%
23:000 mm1005.8 hPa 1.1 m/s36%0%0%
Суббота 04-05-2024
05:000 mm1003.7 hPa 1.1 m/s47%98%0%
11:000 mm1004.9 hPa 2 m/s21%6%0%
17:000 mm1001.7 hPa 1 m/s16%7%0%
23:000 mm1004.2 hPa 3.4 m/s45%31%0%
Воскресенье 05-05-2024
05:00 mm1005.6 hPa 0.7 m/s63%21%0%
 

Rishton ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Rishton — Oʻzbekiston Respublikasining Fargona viloyati Rishton tumanidagi shahar (1977-yildan)

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Rishton O'zbekiston