Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Rishton

Ob-havo Rishton 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Rishton,

Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E  479 m

keyingi soatас

-1°
temperature -2° his qildi
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Kunduzi:

10 d 40 daqiqa

07:09

17:49

Rishton,

Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E  479 m

keyingi soatас

temperature -1°
  • temperature -2°his qildi
  • umbrella 0 mm
  • wind 1 m/s
temperature -1° temperature -1° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Kunduzi:

10 d 40 daqiqa

07:09

17:49

  Harorat°CYog'ingarchilik   Shamol     Bosim  NamlikBulutliliktuman
Сегодня
06:000 mm 1.3 m/s1025.1 hPa91%99%1%
07:000 mm 1.3 m/s1025.6 hPa87%98%0%
08:000 mm 1.1 m/s1025.5 hPa79%97%0%
09:000 mm 1.5 m/s1024.9 hPa71%63%0%
10:000.3 mm 2.1.0 m/s1024.0 hPa64%46%0%
11:000 mm 2.7 m/s1022.8 hPa59%20%0%
12:000 mm 2.5.0 m/s1022.0 hPa52%0%0%
13:000 mm 2.1 m/s1021.1 hPa49%1%0%
14:000 mm 1.9 m/s1020.7 hPa49%1%0%
15:000 mm 1.6 m/s1020.8 hPa58%2%0%
16:000 mm 1.5.0 m/s1021.0 hPa70%4%0%
17:000 mm 1 m/s1021.3 hPa74%3%0%
18:000 mm 0.5 m/s1021.2 hPa76%2%0%
19:000 mm 0.9 m/s1020.9 hPa80%3%0%
20:000 mm 1.1 m/s1020.8 hPa84%2%0%
21:000 mm 0.7 m/s1020.7 hPa83%0%0%
22:000 mm 0.6 m/s1020.6 hPa82%0%0%
23:000 mm 0.9 m/s1020.3 hPa82%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.1 m/s1020.3 hPa84%0%0%
01:000 mm 1.4 m/s1020.4 hPa86%0%0%
02:000 mm 0.9 m/s1020.4 hPa85%0%0%
03:000 mm 0.6 m/s1020.8 hPa87%0%0%
04:000 mm 0.8 m/s1021.4 hPa89%3%0%
05:000 mm 0.5 m/s1021.8 hPa89%29%19%
06:000 mm 0.4 m/s1022.2 hPa89%39%3%
07:000 mm 0.7 m/s1022.5 hPa77%38%0%
08:000 mm 1.2 m/s1022.1 hPa62%34%0%
09:000 mm 1.5 m/s1021.4 hPa52%37%0%
10:000 mm 1.9 m/s1020.6 hPa50%50%0%
11:000 mm 2 m/s1019.5 hPa46%69%0%
12:000 mm 2 m/s1018.8 hPa43%79%0%
13:000 mm 1.9 m/s1018.5 hPa42%95%0%
14:000 mm 2.2 m/s1018.5 hPa43%93%0%
15:000 mm 2.3 m/s1018.5 hPa50%66%0%
16:000 mm 1.5 m/s1018.3 hPa62%0%0%
17:000 mm 0.9 m/s1018.9 hPa72%1%0%
18:000 mm 0.4.0 m/s1019.0 hPa75%8%0%
19:000 mm 0.8.0 m/s1019.0 hPa77%8%0%
20:000 mm 0.9 m/s1018.9 hPa79%23%0%
21:000 mm 1.2 m/s1018.7 hPa79%92%0%
22:000 mm 1.7 m/s1018.2 hPa78%69%0%
23:000 mm 1.6 m/s1017.8 hPa77%56%0%
Воскресенье 16-02-2025
00:000.2 mm 1.2 m/s1017.6 hPa78%35%0%
01:000.1 mm 2.1 m/s1017.7 hPa82%51%0%
02:000 mm 2.5 m/s1017.8 hPa83%45%0%
03:000 mm 2.8 m/s1018.4 hPa83%21%1%
04:000 mm 3.2 m/s1019.5 hPa83%9%3%
05:000 mm 3 m/s1020.4 hPa85%5%4%
06:000 mm 2.9 m/s1020.9 hPa84%13%4%
07:000.2 mm 2 m/s1021.5 hPa78%38%0%
08:000.3 mm 2.5 m/s1022.2 hPa66%34%0%
09:000.2 mm 1.4 m/s1022.6 hPa62%48%0%
10:000 mm 2.1 m/s1022.9 hPa58%28%0%
11:000 mm 2.1 m/s1022.4 hPa51%36%0%
12:000 mm 2.7 m/s1021.9 hPa45%32%0%
13:000 mm 3.2 m/s1021.6 hPa44%27%0%
14:000 mm 3 m/s1021.9 hPa45%10%0%
15:000 mm 2.2 m/s1022.5 hPa53%14%0%
16:000 mm 2.2 m/s1023.2 hPa64%28%0%
17:000 mm 2.1 m/s1024.3 hPa71%31%0%
18:000 mm 1.5 m/s1025.2 hPa75%27%0%
19:000 mm 1.3 m/s1025.7 hPa78%35%0%
20:000 mm 1.8 m/s1026.1 hPa82%52%0%
21:000 mm 1.9 m/s1026.4 hPa85%61%0%
Понедельник 17-02-2025
03:000.3 mm 0.9 m/s1028.2 hPa91%48%0%
09:000 mm 0.9 m/s1029.9 hPa60%3%0%
15:000 mm 0.8.0 m/s1027.0 hPa55%0%0%
21:000 mm 0.3 m/s1027.9 hPa77%0%0%
Вторник 18-02-2025
03:000 mm 0.4 m/s1025.8 hPa91%0%0%
09:000 mm 0.7 m/s1022.9 hPa50%0%0%
15:000 mm 2.1 m/s1016.9 hPa38%0%0%
21:000 mm 1.1 m/s1017.2 hPa70%96%0%
Среда 19-02-2025
03:000 mm 0.2 m/s1019.2 hPa70%13%0%
09:000 mm 0.7 m/s1020.7 hPa36%4%0%
15:000 mm 0.9 m/s1019.1 hPa49%37%0%
21:000 mm 0.3 m/s1022.4 hPa76%44%0%
Четверг 20-02-2025
03:000 mm 0.4 m/s1023.1 hPa84%5%0%
09:000 mm 0.7.0 m/s1024.0 hPa49%0%0%
15:000 mm 0.6 m/s1020.7 hPa48%0%0%
21:000 mm 0.7 m/s1022.2 hPa75%0%0%
Пятница 21-02-2025
03:000 mm 0.2 m/s1022.2 hPa93%0%0%
09:000 mm 0.2 m/s1021.4 hPa48%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1015.7 hPa46%0%0%
21:000 mm 0.9 m/s1015.6 hPa68%0%0%
Суббота 22-02-2025
03:000 mm 0.4.0 m/s1017.0 hPa83%10%0%
09:000 mm 0.4 m/s1018.1 hPa44%1%0%
15:000 mm 0.9 m/s1015.8 hPa39%17%0%
21:000 mm 1.2 m/s1016.9 hPa70%7%0%
Воскресенье 23-02-2025
03:00 mm 0.3 m/s1015.5 hPa67%75%0%
 

Rishton ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Rishton — Oʻzbekiston Respublikasining Fargona viloyati Rishton tumanidagi shahar (1977-yildan)

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Rishton O'zbekiston