Rishton,
Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E 479 m
keyingi soatас




Kunduzi:
14 d 23 daqiqa05:00
19:23
Rishton,
Oʻzbekiston Respublikasi Fargʻona viloyati Rishton tumani shahar markazi,
40.4° N, 71.28° E 479 m
keyingi soatас


-
+14°his qildi
-
0 mm
-
1 m/s





Kunduzi:
14 d 23 daqiqa05:00
19:23
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.9 hPa | 34% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.7 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1006.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1006.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.8 hPa | 21% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.8 hPa | 34% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.5 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 49% | 10% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.5 hPa | 19% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1008.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1009.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1007.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.5 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1004.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1004.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1005.9 hPa | 18% | 62% | 0% | ||
Rishton ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Rishton — Oʻzbekiston Respublikasining Fargona viloyati Rishton tumanidagi shahar (1977-yildan)