Romitan,
O'zbekistonning Buxoro viloyati shahri,
39.9° N, 64.38° E 228 m
keyingi soatас
36°
Kunduzi:
13 d 19 daqiqa06:04
19:23
Romitan,
O'zbekistonning Buxoro viloyati shahri,
39.9° N, 64.38° E 228 m
keyingi soatас
-
+31°his qildi
-
0 mm
-
5 m/s
Kunduzi:
13 d 19 daqiqa06:04
19:23
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.2 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.1 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.2 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.7 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.4 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.9 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.6 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.2 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.1 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1007.0 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.2 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1008.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.8 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.9 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.8 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.9 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.9 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.2 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.2 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.3 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.6 hPa | 21% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.6 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.2 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.2 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.3 hPa | 8% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.8 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.5 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.2 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.2 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.7 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.9 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 6.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Romitan Buxoro viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Romitan — Oʻzbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Romitan tumanidagi shahar (1981-yildan), tumanning maʼmuriy markazi.




