Погода Самарканд из Норвегии

Ob-havo Samarqand

Ob-havo Samarqand 10 kunlik Norvegiya sayti YR.no

Samarqand,

dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri,39.7° N, 66.96° E  719 m

Keyingi soat uchun ob-havo

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Samarqand,

dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri, 39.7° N, 66.96° E  719 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature 14° umbrella 0 mm wind 2 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
23:000 mm1007.2 hPa 2 m/s83%0%0%
Ertaga
00:000 mm1007.3 hPa 2.2 m/s84%0%0%
01:000 mm1007.3 hPa 2 m/s84%2%0%
02:000 mm1007.4 hPa 2.3 m/s86%5%0%
03:000 mm1007.5 hPa 2.4 m/s88%9%0%
04:000 mm1007.6 hPa 2.4 m/s89%0%0%
05:000 mm1007.8 hPa 2.3 m/s90%0%0%
06:000 mm1008.4 hPa 2.4 m/s89%10%0%
07:000 mm1008.9 hPa 2.3 m/s84%9%0%
08:000 mm1009.2 hPa 1.8 m/s80%11%0%
09:000 mm1009.6 hPa 1.5 m/s69%5%0%
10:000 mm1009.8 hPa 1.3 m/s56%20%0%
11:000 mm1009.6 hPa 1.7 m/s51%9%0%
12:000 mm1009.3 hPa 2.3 m/s48%9%0%
13:000 mm1009.1 hPa 2.9 m/s46%13%0%
14:002.3 mm1008.8 hPa 3.1 m/s47%65%0%
15:004 mm1010.4 hPa 4.4 m/s67%71%0%
16:000.7 mm1011.1 hPa 5.3 m/s84%99%0%
17:000.3 mm1011.0 hPa 2.9 m/s87%26%0%
18:000 mm1011.5 hPa 3 m/s85%95%0%
19:000 mm1011.4 hPa 2.9 m/s85%82%0%
20:000 mm1011.5 hPa 3.3 m/s87%94%0%
21:000 mm1011.9 hPa 2.9 m/s85%74%0%
22:000 mm1011.6 hPa 2.7 m/s84%56%0%
23:000 mm1011.2 hPa 2.6 m/s85%53%0%
Воскресенье 21-04-2024
00:000 mm1010.9 hPa 2.6 m/s88%11%0%
01:000 mm1010.5 hPa 2.8 m/s90%26%0%
02:000 mm1010.3 hPa 2.6 m/s90%50%0%
03:000 mm1010.4 hPa 2.4 m/s92%100%0%
04:000 mm1010.5 hPa 2.2 m/s95%99%0%
05:000 mm1010.9 hPa 1.5 m/s95%99%0%
06:000 mm1011.7 hPa 1 m/s95%100%0%
07:000 mm1012.2 hPa 0.9 m/s91%100%0%
08:000 mm1012.4 hPa 1.2 m/s89%99%0%
09:000 mm1012.6 hPa 1.6 m/s74%98%0%
10:000 mm1012.6 hPa 2 m/s62%98%0%
11:000 mm1012.3 hPa 1.6 m/s54%100%0%
12:000 mm1011.9 hPa 1.2 m/s51%73%0%
13:000 mm1011.3 hPa 1.3 m/s47%27%0%
14:000 mm1011.1 hPa 1.9 m/s48%26%0%
15:000.7 mm1011.0 hPa 1.5 m/s49%9%0%
16:000 mm1011.3 hPa 1.6 m/s55%43%0%
17:000 mm1011.6 hPa 2.9 m/s61%34%0%
18:000 mm1011.7 hPa 2.9 m/s68%27%0%
19:000 mm1011.7 hPa 2.8 m/s74%11%0%
20:000 mm1011.8 hPa 3.3 m/s76%0%0%
21:000 mm1012.1 hPa 3.6 m/s75%18%0%
22:000 mm1011.9 hPa 3.8 m/s75%20%0%
23:000 mm1011.8 hPa 3.2 m/s79%0%0%
Понедельник 22-04-2024
00:000 mm1011.6 hPa 3.1 m/s80%13%0%
01:000 mm1011.5 hPa 3.2 m/s82%20%0%
02:000 mm1011.4 hPa 2.9 m/s83%6%0%
03:000 mm1011.7 hPa 2.8 m/s82%8%0%
04:000 mm1012.0 hPa 2.3 m/s86%4%0%
05:000 mm1012.4 hPa 2.3 m/s88%2%0%
06:000 mm1012.8 hPa 1.9 m/s84%4%0%
07:000 mm1013.4 hPa 2.1 m/s80%2%0%
08:000 mm1013.6 hPa 1.8 m/s76%0%0%
09:000 mm1013.7 hPa 0.9 m/s62%0%0%
10:000 mm1013.8 hPa 1.2 m/s52%0%0%
11:000 mm1013.8 hPa 1.4 m/s49%0%0%
17:000 mm1012.2 hPa 1.9 m/s40%16%0%
23:000 mm1013.4 hPa 2.2 m/s68%0%0%
Вторник 23-04-2024
05:000 mm1013.0 hPa 4.7 m/s57%0%0%
11:000 mm1013.5 hPa 0.8 m/s39%0%0%
17:000 mm1011.7 hPa 2 m/s46%11%0%
23:000 mm1012.4 hPa 1.5 m/s77%26%0%
Среда 24-04-2024
05:000 mm1011.1 hPa 3.1 m/s68%8%0%
11:000 mm1011.7 hPa 0.8 m/s41%20%0%
17:000 mm1010.7 hPa 1.6 m/s40%15%0%
23:000 mm1011.6 hPa 2.4 m/s68%2%0%
Четверг 25-04-2024
05:000 mm1010.3 hPa 3 m/s76%0%0%
11:000 mm1009.5 hPa 2.1 m/s43%4%0%
17:000 mm1007.8 hPa 2.2 m/s44%15%0%
23:001.8 mm1010.4 hPa 3.6 m/s71%10%0%
Пятница 26-04-2024
05:000.3 mm1011.4 hPa 2 m/s94%98%0%
11:000.2 mm1013.3 hPa 3.5 m/s76%93%0%
17:000 mm1011.0 hPa 2 m/s57%20%0%
23:000 mm1011.9 hPa 0.9 m/s78%11%0%
Суббота 27-04-2024
05:001.4 mm1011.2 hPa 1.2 m/s98%55%0%
11:004.3 mm1012.9 hPa 2.2 m/s84%95%0%
17:005.6 mm1013.0 hPa 3.6 m/s91%100%0%
23:004.6 mm1014.9 hPa 2.6 m/s96%100%0%
Воскресенье 28-04-2024
05:000.2 mm1016.0 hPa 1.1 m/s96%70%0%
11:001.3 mm1016.3 hPa 1.7 m/s72%6%0%
17:000 mm1015.9 hPa 0.8 m/s58%54%0%
23:000 mm1017.7 hPa 0.3 m/s61%0%0%
Понедельник 29-04-2024
05:00 mm1018.1 hPa 1.3 m/s81%0%0%
 

Samarqand shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno

Oʻzbekiston Respublikasi Samarqand viloyatidagi qadimiy shahar. Viloyatning maʼmuriy, iqtisodiy va madaniy markazi (1938-yildan).

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Samarqand O'zbekiston