Shofirkon,
Oʻzbekistonning Buxoro viloyati Shofirkon tumani markazi,
40.1° N, 64.5° E 245 m
keyingi soatас




Kunduzi:
15 d 1 daqiqa05:14
20:15
Shofirkon,
Oʻzbekistonning Buxoro viloyati Shofirkon tumani markazi,
40.1° N, 64.5° E 245 m
keyingi soatас


-
+26°his qildi
-
0 mm
-
6 m/s





Kunduzi:
15 d 1 daqiqa05:14
20:15
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.2 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.4 hPa | 27% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1003.1 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.8 hPa | 29% | 24% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.4 hPa | 27% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 24% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.2 hPa | 23% | 34% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1005.0 hPa | 19% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 17% | 11% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 16% | 7% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.7 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.4 hPa | 15% | 9% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 15% | 11% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 17% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.7 hPa | 19% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1003.5 hPa | 21% | 7% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.1 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.8 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.7 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.7 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
Суббота 28-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.6 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 29-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.5 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
Понедельник 30-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.2 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1000.2 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
Среда 02-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 998.2 hPa | 7% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 994.3 hPa | 6% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 994.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 994.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 997.0 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 997.5 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1000.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 6.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Shofirkon Buxoro viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YUR.no urno
Shofirkon — Oʻzbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Shofirkon tumaniyaagi shahar.