Shahrixon,
Oʻzbekiston Respublikasi Andijon viloyati Shahrixon tumani markazi,40.7° N, 72.06° E 453 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Shahrixon,
Oʻzbekiston Respublikasi Andijon viloyati Shahrixon tumani markazi, 40.7° N, 72.06° E 453 m
Keyingi soat uchun ob-havo




Harorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Ertaga | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.8 m/s | 73% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.9 m/s | 65% | 16% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.7 m/s | 58% | 27% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.7 m/s | 55% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 54% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.8 m/s | 55% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.2 m/s | 72% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 77% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 78% | 52% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3 m/s | 76% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.8 m/s | 79% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.6 m/s | 79% | 90% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 87% | 0% | |
Четверг 30-11-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.6 m/s | 86% | 54% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.3 m/s | 84% | 51% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.3 m/s | 90% | 35% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.9 m/s | 91% | 32% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.3 m/s | 82% | 95% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.4 m/s | 82% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.5 m/s | 84% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 4 m/s | 78% | 89% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 4.2 m/s | 76% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.7 m/s | 74% | 90% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.1 m/s | 71% | 57% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.4 m/s | 68% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2 m/s | 66% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2 m/s | 66% | 12% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.2 m/s | 70% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.2 m/s | 84% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2 m/s | 83% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.8 m/s | 82% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.5 m/s | 92% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.8 m/s | 94% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.7 m/s | 99% | 0% | 33% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.2 m/s | 99% | 0% | 54% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.5 m/s | 99% | 0% | 54% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.4 m/s | 99% | 0% | 54% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.6 m/s | 98% | 0% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.6 m/s | 96% | 0% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 54% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 0.7 m/s | 84% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 0.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 0.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 0.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 0.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 0.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 0.6 m/s | 57% | 52% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 0.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 0.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.1 m/s | 67% | 9% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.1 hPa | 2.3 m/s | 86% | 16% | 0% | |
ob-havo Shahrixon Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Shahrixon — Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi shahar, tuman markazi, viloyatning jan.gʻarbida, Shahrixonsoy sohilida joylashgan.