Shahrixon,
Oʻzbekiston Respublikasi Andijon viloyati Shahrixon tumani markazi,40.7° N, 72.06° E 453 m
Keyingi soat uchun ob-havo
16°
16°
0 mm
4m/s
Shahrixon,
Oʻzbekiston Respublikasi Andijon viloyati Shahrixon tumani markazi, 40.7° N, 72.06° E 453 m
Keyingi soat uchun ob-havo
16° 0 mm 4 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.3 m/s | 82% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1009.1 hPa | 0.8 m/s | 36% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.1 m/s | 32% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.5 m/s | 29% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.3 m/s | 27% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.6 m/s | 40% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.6 m/s | 40% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.1 m/s | 46% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.1 m/s | 50% | 32% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.7 m/s | 53% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.3 m/s | 61% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.7 m/s | 68% | 7% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.1 m/s | 68% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.1 m/s | 70% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.5 m/s | 68% | 10% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.5 m/s | 65% | 10% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.3 m/s | 63% | 11% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 4 m/s | 65% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.2 m/s | 61% | 34% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.1 m/s | 56% | 57% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.7 m/s | 53% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.1 m/s | 49% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.5 m/s | 45% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.1 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2 m/s | 38% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 39% | 44% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.2 m/s | 45% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.3 m/s | 53% | 66% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3 m/s | 51% | 87% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.1 m/s | 51% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.7 m/s | 57% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.7 m/s | 63% | 39% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.4 m/s | 67% | 17% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.8 m/s | 74% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.7 m/s | 79% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 3 m/s | 78% | 7% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 74% | 8% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | 75% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1015.5 hPa | 2 m/s | 74% | 88% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.9 m/s | 76% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.6 m/s | 84% | 12% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.2 m/s | 76% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.2 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.5 m/s | 29% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 2 m/s | 29% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.7 m/s | 30% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.1 m/s | 39% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 1.7 m/s | 53% | 95% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 1015.1 hPa | 1 m/s | 81% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.4 m/s | 56% | 58% | 0% | |||
17:00 | 1 mm | 1014.6 hPa | 1.4 m/s | 48% | 99% | 0% | |||
23:00 | 9 mm | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 9.5 mm | 1016.6 hPa | 1.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.5 mm | 1018.7 hPa | 2.2 m/s | 77% | 78% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.8 m/s | 71% | 77% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.9 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 0.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 1 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 1 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 0.8 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1018.8 hPa | 0.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
ob-havo Shahrixon Andijon viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Shahrixon — Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi shahar, tuman markazi, viloyatning jan.gʻarbida, Shahrixonsoy sohilida joylashgan.