To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,
41.6° N, 61° E 108 m
keyingi soatас
9°
Kunduzi:
10 d 45 daqiqa07:47
18:32
To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,
41.6° N, 61° E 108 m
keyingi soatас
-
+3°his qildi
-
0 mm
-
6 m/s
Kunduzi:
10 d 45 daqiqa07:47
18:32
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.9 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1013.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 9% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 12% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1018.0 hPa | 57% | 53% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1019.1 hPa | 59% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1020.7 hPa | 70% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1022.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.9 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1009.5 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.9 m/s | 1006.7 hPa | 54% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.8 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.3 hPa | 27% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.4 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1033.3 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1034.8 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.6 m/s | 1030.5 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
Ob-havo To'rtko'l Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Toʻrtkoʻl (qoraqalpoqcha: Tórtkúl, 1873-1918-yillarda Petro-Aleksandrovsk) — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Toʻrtkoʻl tumanidagi shahar, tuman markazi.







