To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,41.6° N, 61° E 108 m
Keyingi soat uchun ob-havo
3°
3°
0 mm
6m/s
To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi, 41.6° N, 61° E 108 m
Keyingi soat uchun ob-havo
3° 0 mm 6 m/sHarorat°C | Yog'ingarchilik | Bosim | Shamol | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Bugun | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.6 m/s | 73% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 5.9 m/s | 64% | 34% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1031.8 hPa | 5.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 5.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1033.0 hPa | 5.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 5.1 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 4.8 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.4 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.0 hPa | 4.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1036.0 hPa | 2.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1036.3 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
Ertaga | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1036.1 hPa | 1.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 1.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1035.3 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1035.0 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1035.0 hPa | 2 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.9 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 3 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 3 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 3.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.6 m/s | 86% | 52% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1.2 mm | 1020.3 hPa | 0.8 m/s | 94% | 55% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1023.1 hPa | 2 m/s | 72% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1023.5 hPa | 3.1 m/s | 84% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 1024.7 hPa | 2 m/s | 96% | 60% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.6 mm | 1024.4 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.1 mm | 1026.4 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.9 m/s | 85% | 14% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 1 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.9 hPa | 2.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 3 m/s | 100% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 3 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1028.0 hPa | 3.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
Ob-havo To'rtko'l Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Toʻrtkoʻl (qoraqalpoqcha: Tórtkúl, 1873-1918-yillarda Petro-Aleksandrovsk) — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Toʻrtkoʻl tumanidagi shahar, tuman markazi.