To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,
41.6° N, 61° E 108 m
keyingi soatас




Kunduzi:
11 d 57 daqiqa07:06
19:03
To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,
41.6° N, 61° E 108 m
keyingi soatас


-
+5°his qildi
-
0 mm
-
2 m/s





Kunduzi:
11 d 57 daqiqa07:06
19:03
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.3 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.7 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.1 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.2 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.9 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.2 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.6 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.8 hPa | 18% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.9 hPa | 41% | 99% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 54% | 53% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.9 hPa | 40% | 53% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.1 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 78% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 4.4 mm | 6 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1033.4 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1033.1 hPa | 43% | 56% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1033.3 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.4 m/s | 1029.1 hPa | 28% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1028.7 hPa | 33% | 100% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.8 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 32% | 55% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 27% | 98% | 0% | ||
Ob-havo To'rtko'l Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Toʻrtkoʻl (qoraqalpoqcha: Tórtkúl, 1873-1918-yillarda Petro-Aleksandrovsk) — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Toʻrtkoʻl tumanidagi shahar, tuman markazi.