To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,
41.6° N, 61° E 108 m
keyingi soatас
13°
Kunduzi:
10 d 43 daqiqa07:18
18:01
To‘rtko‘l,
Qoraqalpogʻistondagi shahar, Toʻrtkoʻl viloyati markazi,
41.6° N, 61° E 108 m
keyingi soatас
-
+7°his qildi
-
0 mm
-
6 m/s
Kunduzi:
10 d 43 daqiqa07:18
18:01
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.6 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.1 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.2 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.9 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.8 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.7 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.2 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.2 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Ob-havo To'rtko'l Qoraqalpog'iston 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Toʻrtkoʻl (qoraqalpoqcha: Tórtkúl, 1873-1918-yillarda Petro-Aleksandrovsk) — Qoraqalpogʻiston Respublikasi Toʻrtkoʻl tumanidagi shahar, tuman markazi.







