Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас
24°
Kunduzi:
15 d 13 daqiqa05:09
20:22
Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас
-
+20°his qildi
-
0 mm
-
5 m/s
Kunduzi:
15 d 13 daqiqa05:09
20:22
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.2 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.2 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.8 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 11% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.7 hPa | 10% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 10% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.4 hPa | 10% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 11% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 13% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.2 hPa | 16% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 16% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.4 hPa | 17% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.7 hPa | 19% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.7 hPa | 19% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.8 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 16% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.1 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.8 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.7 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.4 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.3 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.9 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.6 hPa | 11% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 11% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.6 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.4 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.3 hPa | 12% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.3 hPa | 13% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.2 hPa | 14% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.9 hPa | 15% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.4 hPa | 14% | 63% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.9 hPa | 14% | 34% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 17% | 43% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.1 hPa | 21% | 24% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.5 hPa | 22% | 8% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1001.8 hPa | 23% | 35% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1002.2 hPa | 21% | 36% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1002.8 hPa | 18% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 17% | 48% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.5 hPa | 21% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.5 hPa | 22% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.4 hPa | 21% | 7% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 20% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1002.7 hPa | 20% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1002.4 hPa | 19% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.1 hPa | 18% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1001.8 hPa | 18% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.5 hPa | 18% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.7 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.4 hPa | 16% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 24% | 16% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.6 hPa | 32% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 17% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 19% | 39% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.4 hPa | 45% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.4 m/s | 1008.2 hPa | 21% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.8 hPa | 26% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.7 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.1 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.2 hPa | 24% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 20% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1006.7 hPa | 15% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.6 hPa | 27% | 9% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1007.8 hPa | 37% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.1 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 6.7 m/s | 1005.5 hPa | 18% | 20% | 0% | ||
Uchquduq shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Uchquduq — Oʻzbekiston Respublikasining Navoiy viloyati Uchquduq tumanilagi shahar (1978-yildan), tuman markazi.








