Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас




Kunduzi:
15 d 0 daqiqa05:21
20:21
Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас


-
+28°his qildi
-
0 mm
-
7 m/s





Kunduzi:
15 d 0 daqiqa05:21
20:21
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.5 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.5 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.4 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.3 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.5 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.1 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.2 hPa | 11% | 8% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.5 hPa | 10% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.6 hPa | 10% | 57% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.4 hPa | 10% | 58% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.9 hPa | 9% | 75% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.2 hPa | 12% | 74% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.3 hPa | 13% | 56% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.9 hPa | 15% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.2 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.2 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
Понедельник 14-07-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.7 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.8 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.7 hPa | 18% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.5 hPa | 17% | 15% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.3 hPa | 17% | 18% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 16% | 20% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.5 hPa | 14% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.9 hPa | 13% | 23% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.7 hPa | 13% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.6 hPa | 13% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.7 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.8 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.6 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1004.4 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
Вторник 15-07-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.4 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.2 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.3 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.4 hPa | 11% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.3 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
Среда 16-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.7 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.2 hPa | 9% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
Четверг 17-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1006.1 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 10% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
Пятница 18-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.7 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.8 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
Суббота 19-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.6 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.8 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.4 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 20-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.3 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
Понедельник 21-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1006.3 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
Вторник 22-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 7.7 m/s | 1005.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Uchquduq shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Uchquduq — Oʻzbekiston Respublikasining Navoiy viloyati Uchquduq tumanilagi shahar (1978-yildan), tuman markazi.