Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас
15°
Kunduzi:
10 d 45 daqiqa07:07
17:52
Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас
-
+6°his qildi
-
0 mm
-
9 m/s
Kunduzi:
10 d 45 daqiqa07:07
17:52
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1026.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1026.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1026.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1026.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1026.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1027.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1027.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1027.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1027.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1027.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1027.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1027.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1027.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1027.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1027.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1027.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1027.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1026.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1026.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1025.7 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1025.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1025.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1025.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1025.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1025.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1025.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1025.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1025.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1025.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1025.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1025.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1025.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1026.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1026.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1026.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1026.8 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.8 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1026.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.2 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1025.8 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1025.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1025.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1025.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1025.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1026.2 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1026.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1026.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1026.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1026.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1026.4 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1026.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1026.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1026.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1026.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1026.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.3 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1025.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1025.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.1 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.9 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 20% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 31% | 10% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 38% | 2% | 0% | ||
Uchquduq shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Uchquduq — Oʻzbekiston Respublikasining Navoiy viloyati Uchquduq tumanilagi shahar (1978-yildan), tuman markazi.







