Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас
22°
Kunduzi:
11 d 20 daqiqa06:52
18:12
Uchquduq,
shahar Qizilqum choʻlining markaziy qismida joylashgan,
42.2° N, 63.55° E 200 m
keyingi soatас
-
+18°his qildi
-
0 mm
-
4 m/s
Kunduzi:
11 d 20 daqiqa06:52
18:12
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.4 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.2 hPa | 45% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 41% | 19% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.7 hPa | 34% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.4 hPa | 30% | 27% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.3 hPa | 29% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.4 hPa | 29% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 28% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 27% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.6 hPa | 30% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 32% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1018.6 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.3 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.9 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.3 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.3 hPa | 46% | 84% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 47% | 84% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 47% | 79% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.8 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1026.9 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1028.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1029.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1026.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.9 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.4 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.7 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1021.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.7 m/s | 1015.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
Uchquduq shahridagi ob-havo 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo Norvegiya sayti YR.no urno
Uchquduq — Oʻzbekiston Respublikasining Navoiy viloyati Uchquduq tumanilagi shahar (1978-yildan), tuman markazi.









