Vodil,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.73° E 927 m
keyingi soatас
13°
Kunduzi:
10 d 47 daqiqa06:33
17:20
Vodil,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.73° E 927 m
keyingi soatас
-
+12°his qildi
-
0 mm
-
1 m/s
Kunduzi:
10 d 47 daqiqa06:33
17:20
| Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1021.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.1 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 64% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.7 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.1 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 67% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 65% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.2 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 56% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 53% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.4 hPa | 51% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.2 hPa | 37% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.3 hPa | 53% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.3 hPa | 62% | 52% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 50% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 47% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 89% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.1 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.5 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.9 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.2 hPa | 64% | 48% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.2 hPa | 58% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.7 hPa | 43% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.3 hPa | 56% | 43% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 31% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1021.9 hPa | 68% | 74% | 0% | ||
Ob-havo Vodil Farg'ona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Vodil — Fargʻona viloyatidagi qishloq. Fargʻona tumani markazi. Shohimardonsoy boʻyida joylashgan.








