Vodil,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.73° E 927 m
keyingi soatас




Kunduzi:
15 d 1 daqiqa04:45
19:46
Vodil,
Oʻzbekistonning Fargʻona viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti,
40.2° N, 71.73° E 927 m
keyingi soatас


-
+20°his qildi
-
0 mm
-
3 m/s





Kunduzi:
15 d 1 daqiqa04:45
19:46
Harorat°C | Yog'ingarchilik | Shamol | Bosim | Namlik | Bulutlilik | tuman | |||
Сегодня | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1001.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1001.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.4 hPa | 40% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.8 hPa | 20% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.2 hPa | 19% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.8 hPa | 18% | 22% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.4 hPa | 18% | 16% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 18% | 19% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.7 hPa | 18% | 62% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1000.9 hPa | 18% | 80% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.2 hPa | 18% | 59% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.8 hPa | 18% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.6 hPa | 21% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.3 hPa | 27% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.5 hPa | 29% | 80% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.6 hPa | 31% | 50% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.9 hPa | 37% | 19% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 40% | 6% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.9 hPa | 43% | 3% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.3 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.3 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.9 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.4 hPa | 23% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 22% | 16% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.9 hPa | 22% | 13% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.5 hPa | 22% | 16% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.3 hPa | 21% | 42% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.2 hPa | 20% | 48% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.6 hPa | 21% | 61% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.2 hPa | 25% | 37% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.6 hPa | 28% | 87% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.1 hPa | 32% | 72% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1008.3 hPa | 34% | 80% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 47% | 50% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1009.6 hPa | 62% | 45% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 58% | 26% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 55% | 11% | 0% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.7 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 52% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.3 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.7 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.8 hPa | 24% | 3% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.1 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.5 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1005.0 hPa | 22% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.7 hPa | 22% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
Суббота 28-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.6 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 29-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.6 hPa | 18% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1000.7 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1001.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Понедельник 30-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1001.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 999.8 hPa | 10% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1001.5 hPa | 18% | 17% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1003.1 hPa | 24% | 10% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.4 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1001.5 hPa | 12% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1002.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
Среда 02-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.3 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 998.4 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 999.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 999.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1000.1 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 998.7 hPa | 11% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1000.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1000.1 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Ob-havo Vodil Farg'ona viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno
Vodil — Fargʻona viloyatidagi qishloq. Fargʻona tumani markazi. Shohimardonsoy boʻyida joylashgan.