Погода в Узбекистане из Норвегии

Ob-havo Yangi Nishon



Ob-havo Yangi Nishon 10 kunlik Norvegiya sayti Yr.no

Янги-Нишан,

Oʻzbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi shahar,38.6° N, 65.69° E  353 m

Keyingi soat uchun ob-havo

19°
temperature 19°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Янги-Нишан,

Oʻzbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi shahar, 38.6° N, 65.69° E  353 m

Keyingi soat uchun ob-havo

temperature 19° umbrella 0 mm wind 4 m/s
  Harorat°CYog'ingarchilikBosimShamolNamlikBulutliliktuman
Bugun
18:000 mm1011.4 hPa 4.3 m/s45%0%0%
19:000 mm1011.8 hPa 3.9 m/s42%0%0%
20:000 mm1012.0 hPa 3.9 m/s40%0%0%
21:000 mm1012.5 hPa 4.5 m/s40%0%0%
22:000 mm1012.6 hPa 4.9 m/s42%6%0%
23:000 mm1012.8 hPa 5 m/s41%13%0%
Ertaga
00:000 mm1013.1 hPa 5 m/s39%11%0%
01:000 mm1013.4 hPa 4.9 m/s40%82%0%
02:000 mm1014.4 hPa 3.7 m/s47%76%0%
03:000 mm1015.2 hPa 3.1 m/s64%15%0%
04:000 mm1015.5 hPa 2.9 m/s63%88%0%
05:000 mm1016.2 hPa 2.2 m/s66%54%0%
06:000 mm1017.5 hPa 3.2 m/s78%44%0%
07:000.4 mm1019.1 hPa 4.3 m/s85%81%0%
08:002.1 mm1021.0 hPa 4.6 m/s85%64%0%
09:000.6 mm1022.7 hPa 4.3 m/s86%98%0%
10:000 mm1023.3 hPa 3.1 m/s89%56%0%
11:000 mm1024.0 hPa 1.8 m/s82%91%0%
12:000 mm1024.3 hPa 3.1 m/s73%86%0%
13:000.1 mm1024.3 hPa 3.3 m/s75%98%0%
14:000.4 mm1024.4 hPa 2.8 m/s79%100%0%
15:000.5 mm1024.7 hPa 3 m/s83%100%0%
16:000.4 mm1025.3 hPa 3.2 m/s89%100%0%
17:000.3 mm1025.9 hPa 3.4 m/s92%100%0%
18:000.1 mm1026.6 hPa 3.4 m/s94%100%0%
19:000 mm1027.3 hPa 3.1 m/s93%100%0%
20:000 mm1027.8 hPa 2.8 m/s93%100%0%
21:000 mm1028.0 hPa 2.6 m/s92%98%0%
22:000 mm1028.0 hPa 2.5 m/s91%97%0%
23:000 mm1027.9 hPa 2 m/s91%66%0%
Четверг 30-11-2023
00:000 mm1027.7 hPa 1.7 m/s96%0%0%
01:000 mm1027.6 hPa 2 m/s93%0%0%
02:000 mm1027.4 hPa 2.3 m/s90%0%0%
03:000 mm1027.4 hPa 2.5 m/s86%2%0%
04:000 mm1027.1 hPa 2.2 m/s86%4%0%
05:000 mm1027.1 hPa 1.8 m/s93%2%0%
06:000 mm1027.1 hPa 1.7 m/s92%0%0%
07:000 mm1027.2 hPa 1.7 m/s95%0%0%
08:000 mm1027.4 hPa 1.5 m/s91%0%0%
09:000 mm1027.7 hPa 1.7 m/s85%0%0%
10:000 mm1027.5 hPa 1.8 m/s80%0%0%
11:000 mm1026.9 hPa 1.6 m/s74%0%0%
12:000 mm1026.0 hPa 1.6 m/s70%0%0%
13:000 mm1024.9 hPa 1.3 m/s66%0%0%
14:000 mm1024.3 hPa 1.1 m/s62%0%0%
15:000 mm1023.9 hPa 1.4 m/s61%0%0%
16:000 mm1023.7 hPa 2.1 m/s64%0%0%
17:000 mm1023.7 hPa 2.1 m/s74%0%0%
18:000 mm1023.7 hPa 2.1 m/s86%0%0%
19:000 mm1023.7 hPa 2.6 m/s91%0%0%
20:000 mm1023.7 hPa 2.5 m/s92%0%0%
21:000 mm1023.6 hPa 2.1 m/s95%0%0%
22:000 mm1023.5 hPa 2.2 m/s95%0%0%
23:000 mm1023.0 hPa 2.4 m/s95%0%0%
00:000 mm1022.6 hPa 2.3 m/s96%0%0%
01:000 mm1022.4 hPa 2.3 m/s98%0%0%
02:000 mm1022.3 hPa 2.1 m/s98%0%0%
03:000 mm1022.3 hPa 2.3 m/s99%0%0%
04:000 mm1022.1 hPa 2.2 m/s99%0%41%
05:000 mm1022.1 hPa 2.1 m/s99%0%56%
11:000 mm1023.3 hPa 1.4 m/s61%0%0%
17:000 mm1021.0 hPa 2.1 m/s57%0%0%
23:000 mm1021.6 hPa 2.2 m/s89%0%0%
Суббота 02-12-2023
05:000 mm1021.5 hPa 1.8 m/s87%0%0%
11:000 mm1023.7 hPa 0.4 m/s51%100%0%
17:000 mm1022.6 hPa 1.6 m/s56%47%0%
23:000 mm1024.2 hPa 1.4 m/s94%0%0%
Воскресенье 03-12-2023
05:000 mm1024.1 hPa 1.2 m/s95%0%0%
11:000 mm1024.9 hPa 1.5 m/s60%0%0%
17:000 mm1022.4 hPa 2.2 m/s74%0%0%
23:000 mm1022.5 hPa 1.2 m/s93%0%0%
Понедельник 04-12-2023
05:000 mm1021.5 hPa 2 m/s90%0%0%
11:000 mm1023.1 hPa 1.2 m/s64%0%0%
17:000 mm1020.6 hPa 1.1 m/s57%0%0%
23:000 mm1021.3 hPa 1.9 m/s94%0%0%
Вторник 05-12-2023
05:000 mm1019.8 hPa 1.6 m/s90%0%0%
11:000 mm1021.0 hPa 0.5 m/s45%0%0%
17:000 mm1019.2 hPa 0.5 m/s44%0%0%
23:000 mm1020.5 hPa 1.5 m/s88%0%0%
Среда 06-12-2023
05:000 mm1021.4 hPa 1.4 m/s70%0%0%
11:000 mm1023.7 hPa 3.2 m/s46%0%0%
17:000 mm1022.5 hPa 1.7 m/s78%0%0%
23:000 mm1024.2 hPa 1.9 m/s100%0%0%
Четверг 07-12-2023
05:000 mm1024.4 hPa 0.7 m/s100%0%0%
11:000 mm1025.6 hPa 0.4 m/s85%0%0%
17:00 mm1023.8 hPa 1.6 m/s78%0%0%
 

Ob-havo Yangi Nishon Qashqadaryo viloyati 10 kunlik, 14 kunlik, bir haftalik, bir oylik soatlik ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti YR.no urno

Yangi nishon — Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidatch shahar (1982 yildan), tuman markazi. Yaqin temir yo'l stansiyasi — Nishon (4 km). Yangi Nishondan viloyat markazi (Qarshi shahri) gacha 20 km.

Ob-havo ma'lumoti Norvegiya sayti Yangi Nishon Qashqadaryo viloyati O'zbekiston